Firmanın satış elemanlarına ait bilgiler, Satış Yönetimi program bölümünde Satış Elemanları seçeneği ile kaydedilir. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.
Ekle | Satış elemanı bilgilerini kaydetmek için kullanılır. | |
Değiştir | Satış elemanı bilgilerini değiştirmek için kullanılır. | |
Sil | Satış elemanı kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. | |
İncele | Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır. | |
Kopyala | Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. | |
| Durumunu Değiştir | Kaydın kullanım durumunu değiştirmek için kullanılır. |
| Cari Hesap Bağlantılarını Aktar | Satış elemanı cari hesap bağlantısını sağlamak için kullanılır |
| Şablon İşlemleri |
|
| Veri Şablonu Başlat | Satış Elemanları Listesi'nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. |
| Veri Şablonu Bitir | Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. |
| Şablondan Veri Doldur | Şablondan veri almak için kullanılır. |
| Yenile | Satış elemanları listesini güncellemek için kullanılır. |
| Tercihler |
|
| Öndeğerlere Dön | Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerle görüntülemek için kullanılır. |
| Ayarları Kaydet | Satış Elemanları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. |
| Genel Ayarları Kaydet | Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. |
| Kayıt Sayısı | Kayıtlı satış elemanı sayısını listelemek için kullanılır. |
| Rapor |
|
| Liste Raporu | Satış elemanları listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. |
| Gruplanmış Liste Raporu | Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. |
| Seçimler |
|
| Tümünü Seç | Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. |
| Tüm Seçimleri Kaldır | Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. |
| Seçimleri Tersine Çevir | Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. |
| Tablo Özellikleri | Satış elemanları listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. |
Bağlı Kayıtlar |
| |
| Satış Noktaları | Satış elemanın işlem yaptığı satış noktalarını belirlemek için kullanılır. |
| Cari Hesap Bağlantıları | Satış elemanları üzerinden cari hesap bağlantılarının tanımlanması için kullanılır. Satış elemanları ile cari hesap bağlantısı yapmanın yanında, cari hesaplara ait sevk adresleri ile satış elemanlarının ziyaret periyod bilgileri de belirtilir. |
Bilgiler |
| |
| Kayıt Bilgisi | Satış elemanı tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. |
| İzleme | Sistem izleme kayıtlarını görüntülemek ve incelemek için kullanılır. |