SENARYO ŞİRKETİ A.Ş. DIŞ TİCARET SENARYOSU
Senaryo Şirketi A.Ş. Muhtelif A Malzemeleri üreticisi olup bu ürünlerde Muhtelif B Hammaddeleri kullanmaktadır. Şirket A Malzemelerini kendi bünyesinde üretmekte olup iç pazara ihraç kayıtlı satmakta ve dış pazarlara ihraç etmektedir. Muhtelif A Malzemelerinin üretiminde kullanılan Muhtelif B Hammaddelerini de Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kayıtlı almakta ve dış pazarlardan ithal etmektedir.
Senaryo Şirketi A.Ş. Satış, Satın alma, Finansman ve Üretim Departmanları ile yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan değerlere istinaden Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Döviz Kredisi ve Eximbank Kredisi almıştır.
EK-1/A – SATIN ALMA SATIŞ-Sipariş
EK-1/B – FİNANS – Kredileri
EK-1/C – ÜRETİM – Diib, Sarf
Senaryo Şirketi A.Ş. Muhtelif A Malzemelerinde kullanılacak B Hammaddelerini, 3 Firmadan (2 Firma AB Ülkesi, 1 Firma 3ncü Ülke) doğrudan İthalat ve 1 Firma ile İhraç Kayıtlı olmak üzere toplam 4 Firmadan tedarik etmiştir.
EK-1/D – SATIN ALMA-İthalat: Senaryo Şirketi A.Ş. Sipariş bazında çalıştığı firmadan aldığı Hammaddelerin tamamını kendi deposuna çekmemiş olup bir kısım Hammaddeleri Antrepolarda tutmaktadır. Satın alma Departmanı Hammaddelerin hangi Antrepolarda olduğunu ve ne kadarının kendi depolarında olduğunu izleyecektir.
EK-1/E - SATIN ALMA-Maliyetlendirme: Senaryo Şirketi A.Ş. Depolarına çektiği yani Millileşmiş Hammaddelerinin yapılan masraflarına göre kendi deposuna girişindeki gerçek maliyetini izleyecektir. Antrepolarda bekleyen Hammaddelerinin de Millileştiği zaman yani kendi depolarına çektiğindeki farklı maliyet rakamlarına izleyecektir.
EK-1/E - SATIN ALMA-Maliyetlendirme: Senaryo Şirketi A.Ş. Finansman Departmanı yapılan 4 Hammadde İthalatı ve 1 İhraç Kayıtlı Alımın ödemelerini 12 parça ödeme ile kapatacak olup GGB-DSB Bağlantılarını kuracak ve İthalatlarda yapılan masraflarla beraber Hammaddelerin gerçek maliyetlerini hesaplayacaktır.
EK-1/D – SATIN ALMA-İthalat: Senaryo Şirketi A.Ş. Satın alma Departmanı İthalat Siparişlerini takip edecek, İthalatların Ülkelere, Malzemelere, Firmalara, Gümrüklere göre dağılımını raporlayacak ve yapılan tüm kayıtların listelerini hazırlayacaktır.
Senaryo Şirketi A.Ş. Muhtelif A Malzemelerini, 4 Firmaya (2 Firma AB Ülkesi, 1 Firma 3ncü Ülke 1 Serbest Bölge) doğrudan İhracat ve 1 Firma ile İhraç Kayıtlı olmak üzere toplam 5 Firmaya satmıştır.
EK-1/F – SATIŞ-İhracat: Senaryo Şirketi A.Ş. Satış Departmanı İhracatların Siparişlerini takip edecek, Maliye Bakanlığı onaylı ve Firmaya Özel Faturalarını ve Çeki Listelerini oluşturacak, İhracatta kullanılan tüm Matbu Evraklarını hazırlayacaktır.
Senaryo Şirketi A.Ş. Finansman Departmanı yapılan 8 Malzeme İhracatı ve 1 İhraç Kayıtlı Satışın Tahsilatını 24 parça Tahsilat ile kapatacak olup GÇB-DAB Bağlantılarını kuracaktır.
EK-1/F – SATIŞ-İhracat: Senaryo Şirketi A.Ş. Satış Departmanı İhracat Siparişlerini takip edecek, İhracatın Ülkelere, Malzemelere, Firmalara, Gümrüklere göre dağılımını raporlayacak ve yapılan tüm kayıtların listelerini hazırlayacaktır.
Senaryo Şirketi A.Ş. Finans Departmanı almış olduğu Döviz Kredilerini GÇB'lere saydıracak ve Kredinin Taahhüt kapaması için ne tutarda İhracat yapması gerektiğini görecektir.
EK-1/F – SATIŞ-İhracat: Senaryo Şirketi A.Ş. Finans Departmanı almış olduğu Eximbank kredilerini de faturalarının satır bazında GTİP numaralarına göre taahhüt kapamalarını yapacak ve Kredinin taahhüt kapaması için ne tutarda ve miktarda İhracat yapması gerektiğini görecektir.
EK-1/F – SATIŞ-İhracat: Senaryo Şirketi A.Ş. Satın Alma ve Satış Departmanları tüm bu işlemler süresince Dahilde İşleme İzin Belgelerinin takibini yapacak, saydırmaları gerçekleştirecek, durum değerlendirmesi yapacak ve İhracatçı Birliklerinin istediği Listelerini otomatik hazırlayacak ve DİİB'lerini kapatacaktır.
EK-1/D – SATIN ALMA-İthalat
EK-1/F – SATIŞ-İhracat
Satınalma-Satış Sipariş İthalat ve İhracat Planlama örneği aşağıdaki şekildedir:
A MALZEMELERİ İHRACAT PLANLAMA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SİPARİŞ NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
YURTDIŞI ALICI AB. ÜLKESİ 1 | YURTDIŞI ALICI AB. | YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE | YURTİÇİ ALICI İHRAÇ KAY. | SERBEST BÖLGE ALICI | TOPLAM | BİRİM FİYAT | DÖVİZ | TOPLAM | ||
A1 MALZEME ADET | 200 | 200 | 50 | 50 | 250 | 750 | 10 | USD | 7.500 | |
A2 MALZEME ADET | 300 | 300 | 300 | 100 | 500 | 1.500 | 20 | EUR | 30.000 | |
A3 MALZEME ADET | 500 | 500 | 1.000 | 2.000 | 30 | USD | 60.000 | |||
A4 MALZEME ADET | 700 | 700 | 1.000 | 600 | 500 | 3.500 | 40 | EUR | 140.000 | |
7.750 | USD TOPLAM | 294.166 | ||||||||
7.751 | DİİB | 294.167 | ||||||||
SİPARİŞ NOTU | Teslim Şekli CIF olacaktır. (Fiyatlandırma FOB değer Üzerinden Olacak Navlun ve Sigorta Genel Toplama Eklenecektir) | |||||||||
A MALZEMELERİ İHRACAT PLANLAMA | ||||||||||
SİPARİŞ NO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
YURTDIŞI ALICI AB. ÜLKESİ 1 | YURTDIŞI ALICI AB. ÜLKESİ 2 | YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE | YURTİÇİ ALICI İHRAÇ KAY. | SERBEST BÖLGE ALICI | TOPLAM | BİRİM FİYAT | DÖVİZ | TOPLAM | ||
A1 MALZEME ADET | 300 | 400 | 500 | 200 | 600 | 2.000 | 10 | USD | 20.000 | |
2.000 | USD TOPLAM | 20.000 | ||||||||
2.001 | DİİB | 20.001 | ||||||||
SİPARİŞ NOTU | Teslim Şekli CIF olacaktır. (Fiyatlandırma FOB değer Üzerinden Olacak Navlun ve Sigorta Genel Toplama Eklenecektir) | |||||||||
B HAMMADDELERİ İTHALAT PLANLAMA | ||||||||||
SİPARİŞ NO | 100 | 101 | 102 | 103 | ||||||
YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1 | YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 2 | YURTDIŞI SATICI 3ncü ÜLKE | YURTİÇİ SATICI İHRAÇ KAY. | TOPLAM | BİRİM FİYAT | DÖVİZ | TOPLAM | |||
B1 HAMMADDE MT | 1.475 | 250 | 250 | 250 | 2.226 | 2.225 | 1 | USD | 2.225 | 2.523 |
B2 HAMMADDE MT | 1.425 | 250 | 250 | 250 | 2.176 | 2.175 | 2 | USD | 4.350 | 4.929 |
B3 HAMMADDE KG | 775 | 776 | 775 | 3 | EUR | 2.325 | 3.566 | |||
B4 HAMMADDE KG | 1.300 | 200 | 200 | 200 | 1.901 | 1.900 | 4 | USD | 7.600 | 8.621 |
B5 HAMMADDE KG | 2.100 | 250 | 250 | 250 | 2.851 | 2.850 | 5 | USD | 14.250 | 16.202 |
B6 HAMMADDE KG | 1.400 | 250 | 250 | 250 | 2.151 | 2.150 | 6 | USD | 12.900 | 14.611 |
DİİB | DİİB | |||||||||
SİPARİŞ NOTU | Teslim Şekli FOB olacaktır. | |||||||||
B HAMMADDELERİ İTHALAT PLANLAMA | ||||||||||
SİPARİŞ NO | 104 | 105 | 106 | 107 | ||||||
YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1 | YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 2 | YURTDIŞI SATICI 3ncü ÜLKE | YURTİÇİ SATICI İHRAÇ KAY. | TOPLAM | BİRİM FİYAT | DÖVİZ | TOPLAM | |||
B1 HAMMADDE MT | 500 | 250 | 250 | 1.000 | 1 | USD | 1.000 | 1.113 | ||
B2 HAMMADDE MT | 500 | 300 | 200 | 1.000 | 2 | USD | 2.000 | 2.241 | ||
B3 HAMMADDE KG | 200 | 200 | 3 | EUR | 600 | 921 | ||||
B4 HAMMADDE KG | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4 | USD | 1.600 | 1.781 | |
1.001 | DİİB | |||||||||
1.001 | ||||||||||
201 | ||||||||||
401 | ||||||||||
DİİB | ||||||||||
SİPARİŞ NOTU | Teslim Şekli FOB olacaktır. |
Finans- Krediler
KREDİ TİPİ | TUTAR | DVZ | MALZEME ADI | MİKTAR | BİRİM |
---|---|---|---|---|---|
EXIMBANK KREDİSİ | 235.626 | EUR | A MALZEMELERİ | 9.751 | ADET |
DÖVİZ KREDİSİ | 314.167 | USD |
Üretim – DIIB
A MALZEMELERİ İÇİN PLANLANAN İHRACAT | ||||
---|---|---|---|---|
A1 ÜRÜNÜ ADET | A2 ÜRÜNÜ ADET | A3 ÜRÜNÜ ADET | A4 ÜRÜNÜ ADET | |
DİİB | ||||
2004.D1-0001 | 750 | 1.500 | 2.000 | 3.500 |
2004.D1-0002 | 2000 | |||
A MALZEMELERİ ÜRETİM REÇETESİ | ||||
A1 ÜRÜNÜ ADET | A2 ÜRÜNÜ ADET | A3 ÜRÜNÜ ADET | A4 ÜRÜNÜ ADET | |
B1 HAMMADDE MT | 0,5 | 0,3 | 0,7 | |
B2 HAMMADDE MT | 0,5 | 0,4 | 0,6 | |
B3 HAMMADDE KG | 0,1 | 0,3 | ||
B4 HAMMADDE KG | 0,2 | 0,5 | ||
B5 HAMMADDE KG | 0,2 | 0,7 | ||
B6 HAMMADDE KG | 0,2 | 0,5 | ||
A MALZEMELERİ ÜRETİMİ İÇİN HAMMADDE İTHALATI | ||||
2004 D1-0001 | 2004 D1-0002 | |||
B1 HAMMADDE MT | 2225 | 1000 | ||
B2 HAMMADDE MT | 2175 | 1000 | ||
B3 HAMMADDE KG | 1125 | 200 | ||
B4 HAMMADDE KG | 1900 | 400 | ||
B5 HAMMADDE KG | 2850 | |||
B6 HAMMADDE KG | 2150 |
Sarf
A MALZEMELERİ İÇİN SARFİYAT TABLOSU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİİB N0:2004.D1-0001 | |||||||
ÜRÜNDE KULLANILACAK HAMMADDE | ÜRETİLECEK MİKTAR / ADET | TOPLAM KULLANILACAK HAMMADDE | TOPLAM ÜRETİM MİKTARI / ADET | SARF REÇETESİ MİKTARI | |||
B1 HAMMADDE MT | 0,523529412 | 4250 | 2225 | 7750 | 0,287096774 | ||
B2 HAMMADDE MT | 0,511764706 | 4250 | 2175 | 7750 | 0,280645161 | ||
B3 HAMMADDE KG | 0,264705882 | 4250 | 1125 | 7750 | 0,14516129 | ||
B4 HAMMADDE KG | 0,447058824 | 4250 | 1900 | 7750 | 0,24516129 | ||
B5 HAMMADDE KG | 0,518181818 | 5500 | 2850 | 7750 | 0,367741935 | ||
B6 HAMMADDE KG | 0,390909091 | 5500 | 2150 | 7750 | 0,277419355 | ||
A MALZEMELERİ İÇİN SARFİYAT TABLOSU | |||||||
DİİB N0:2004.D1-0002 | |||||||
ÜRÜNDE KULLANILACAK HAMMADDE | ÜRETİLECEK MİKTAR / ADET | TOPLAM KULLANILACAK HAMMADDE | TOPLAM ÜRETİM MİKTARI / ADET | SARF REÇETESİ MİKTARI | |||
B1 HAMMADDE MT | 0,5 | 2000 | 1000 | ||||
B2 HAMMADDE MT | 0,5 | 2000 | 1000 | ||||
B3 HAMMADDE KG | 0,1 | 2000 | 200 | ||||
B4 HAMMADDE KG | 0,2 | 2000 | 400 |
Satınalma – İthalat
D.NO | CARİ ADI | MALZEME ADI | MİKTAR | DİİB MİKTAR | BR.FİY | TUTAR | DİİB.1 KALAN MİKTAR ve TUTARLARI |
|
| DİİB.2 KALAN MİKTAR ve TUTARLARI | DOSYA TOPLAM | DVZ | DSB TUTAR | DVZ | DSB KALAN TUTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| B1M | B1T | B2M | B2T | B3M | B3T | B4M | B4T | B5M | B5T | B6M | B6T | B1M | B1T | B2M | B2T | B3M | B3T | B4M | B4T |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AÇILIŞ DEĞERLERİ | 2.226 | 2.522 | 2.176 | 4.928 | 776 | 3.566 | 1.901 | 8.621 | 2.851 | 16.201 | 2.151 | 14.611 | 1.001 | 1.113 | 1.001 | 2.241 | 201 | 921 | 401 | 1.781 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 1 | B1 HAMMADDE | 1975 | 1.475 | 1 | 1.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 1 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 HAMMADDE | 1925 | 1.425 | 2 | 2.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 HAMMADDE | 1400 | 1.300 | 4 | 5.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 HAMMADDE | 2100 | 2.100 | 5 | 10.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 HAMMADDE | 1400 | 1.400 | 6 | 8.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.325 | USD | 15.000 | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751 | 826 | 751 | 1.651 | 776 | 3.566 | 601 | 2.641 | 751 | 4.126 | 751 | 4.951 | 501 | 538 | 501 | 1.091 | 201 | 921 | 301 | 1.321 | 15.000 | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navlun ve Sigorta Oranı | 15 | 243 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSYA DEV.DEĞERLERİ | 751 | 826 | 751 | 1.651 | 776 | 3.566 | 601 | 2.641 | 751 | 4.126 | 751 | 4.951 | 501 | 538 | 501 | 1.091 | 201 | 921 | 301 | 1.321 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 2 | B1 HAMMADDE | 500 | 250 | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 HAMMADDE | 550 | 250 | 2 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 2 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 HAMMADDE | 300 | 200 | 4 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 HAMMADDE | 250 | 250 | 5 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 HAMMADDE | 250 | 250 | 6 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.550 | USD | 2.500 | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 538 | 501 | 1.076 | 776 | 3.566 | 401 | 1.721 | 501 | 2.689 | 501 | 3.226 | 251 | 251 | 201 | 401 | 201 | 921 | 201 | 861 | 2.500 | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navlun ve Sigorta Oranı | 15 | 412 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.NO | CARİ ADI | MALZEME ADI | MİKTAR | DİİB MİKTAR | BR. FİY | TUTAR | DİİB.1 KALAN MİKTAR ve TUTARLARI |
|
| DİİB.2 KALAN MİKTAR ve TUTARLARI | DOSYA TOPLAM | DVZ | DSB TUTAR | DVZ | DSB KALAN TUTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| B1M | B1T | B2M | B2T | B3M | B3T | B4M | B4T | B5M | B5T | B6M | B6T | B1M | B1T | B2M | B2T | B3M | B3T | B4M | B4T |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSYA DEV.DEĞERLERİ | 501 | 538 | 501 | 1.076 | 776 | 3.566 | 401 | 1.721 | 501 | 2.689 | 501 | 3.226 | 251 | 251 | 201 | 401 | 201 | 921 | 201 | 861 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | YURTDIŞI SATICI 3ncü ÜLKE | B1 HAMMADDE | 250 | 250 | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 HAMMADDE | 1925 | 250 | 2 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 HAMMADDE | 1400 | 200 | 4 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 HAMMADDE | 250 | 250 | 5 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 HAMMADDE | 250 | 250 | 6 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.700 | USD | 2.000 | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 251 | 251 | 501 | 776 | 3.566 | 201 | 801 | 251 | 1.251 | 251 | 1.501 | 251 | 251 | 201 | 401 | 201 | 921 | 101 | 401 | 2.000 | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navlun ve Sigorta Oranı | 15 | 524 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| DOSYA DEV.DEĞERLERİ | 251 | 251 | 251 | 501 | 776 | 3.566 | 201 | 801 | 251 | 1.251 | 251 | 1.501 | 251 | 251 | 201 | 401 | 201 | 801 | 101 | 401 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YURTİÇİ SATICI İHRAÇ KAY. | B1 HAMMADDE | 500 | 250 | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 HAMMADDE | 450 | 250 | 2 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 HAMMADDE | 300 | 200 | 4 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 HAMMADDE | 250 | 250 | 5 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 HAMMADDE | 250 | 250 | 6 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.350 | USD | 2.500 | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.500 | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1 | B3 HAMMADDE | 775 | 775 | 3 | 2.325 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | 3 | 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.925 | EUR | 2.000 | EUR |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | EUR |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navlun ve Sigorta Oranı | 15 | 565 | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Satınalma – Maliyetlendirme
CARİ ADI | MALZEME ADI | MİKTAR | BR.FİY | TUTAR | Depo Kalan | Hareket Sonrası kalan | D.Bazlı Mlytli Br.Fy | Millileşen Mlytli Br.Fy | ||
FATURA | YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1 | B1 HAMMADDE | 1.975 | 1 | 1.975 | |||||
B2 HAMMADDE | 1.925 | 2 | 3.850 | |||||||
B4 HAMMADDE | 1.400 | 4 | 5.600 | |||||||
B5 HAMMADDE | 2.100 | 5 | 10.500 | |||||||
B6 HAMMADDE | 1.400 | 6 | 8.400 | |||||||
30.325 | ||||||||||
Kaynak Depo | ALIŞ NOKTASI | |||||||||
Hedef Depo | YOL DEPO | |||||||||
YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1 | B1 HAMMADDE | 1.975 | 1 | 1.975 | 1.475 | 0 | 1,22 | |||
B2 HAMMADDE | 1.925 | 2 | 3.850 | 1.425 | 0 | 2,44 | ||||
B4 HAMMADDE | 1.400 | 4 | 5.600 | 1.300 | 0 | 4,88 | ||||
B5 HAMMADDE | 2.100 | 5 | 10.500 | 1.050 | 0 | 6,10 | ||||
B6 HAMMADDE | 1.400 | 6 | 8.400 | 700 | 0 | 7,32 | ||||
30.325 | ||||||||||
Masraflar | ULUSLARARASI TAŞIMACILIK A.Ş. | NAVLUN ÜCRETİ | 1 | 3.639 | 3.639 | |||||
SİGORTA A.Ş. | SİGORTA ÜCRETİ | 1 | 3.032 | 3.032 | ||||||
6.671 | ||||||||||
Maliyet Oranı | 1,22 | |||||||||
Kaynak Depo | YOL DEPO | |||||||||
Hedef Depo | A1 ANTREPO | |||||||||
YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 1 | B1 HAMMADDE | 500 | 1 | 500 | 500 | 1 | 1,31 | 1,63 | ||
B2 HAMMADDE | 500 | 2 | 1.000 | 500 | 1 | 2,61 | 3,26 | |||
B4 HAMMADDE | 100 | 4 | 400 | 100 | 1 | 5,22 | 6,53 | |||
B5 HAMMADDE | 1.050 | 5 | 5.250 | 1.050 | 1 | 6,53 | 8,16 | |||
B6 HAMMADDE | 700 | 6 | 4.200 | 700 | 1 | 7,84 | 9,79 | |||
11.350 | 2.850 | |||||||||
Masraflar | İÇ TAŞIMACILIK A.Ş. | NAVLUN ÜCRETİ | 1 | 300 | 300 | |||||
ANTREPOCULUK A.Ş. | ANTREPO KİRASI | 1 | 500 | 500 | ||||||
800 | ||||||||||
Maliyet Oranı | 1,07 | |||||||||
Kaynak Depo | YOL DEPO | Mil. Maliyet Oranı | 1,25 | |||||||
Hedef Depo | A2 ANTREPO | |||||||||
YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1 | B1 HAMMADDE | 1.475 | 1 | 1.475 | 1.475 | 1 | 1,29 | 1,61 | ||
B2 HAMMADDE | 1.425 | 2 | 2.850 | 1.425 | 1 | 2,58 | 3,23 | |||
B4 HAMMADDE | 1.300 | 4 | 5.200 | 1.300 | 1 | 5,16 | 6,45 | |||
B5 HAMMADDE | 1.050 | 5 | 5.250 | 1.050 | 1 | 6,45 | 8,07 | |||
B6 HAMMADDE | 700 | 6 | 4.200 | 700 | 1 | 7,74 | 9,68 | |||
18.975 | 5.950 | |||||||||
Masraflar | İÇ TAŞIMACILIK A.Ş. | NAVLUN ÜCRETİ | 1 | 450 | 450 | |||||
ANTREPOCULUK A.Ş. | ANTREPO KİRASI | 1 | 650 | 650 | ||||||
1.100 | ||||||||||
Maliyet Oranı | 1,06 | |||||||||
Kaynak Depo | A1-A2 ANTREPO | Mil. Maliyet Oranı | 1,25 | |||||||
Hedef Depo | MİLLİ DEPO | |||||||||
ARACI BANKA A.Ş | BANKA MASRAFLARI | 1 | 485 | 485 | ||||||
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMRÜK VERGİLERİ | 1 | 5.610 | 5.610 | ||||||
LABORATUAR HİZMETİ | LABORATUAR HİZMETİ | 1 | 56 | 56 | ||||||
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. | HİZMET BEDELİ | 1 | 303 | 303 | ||||||
YÜKLEME BOŞALTMA HİZMETLERİ A.Ş. | BOŞALTIM BEDELİ | 1 | 100 | 100 | ||||||
İÇ TAŞIMACILIK A.Ş. | NAVLUN ÜCRETİ | 1 | 333 | 333 | ||||||
SEYAHAT ACENTASI A.Ş. | VİZE MASRAFLARI | 1 | 710 | 710 | ||||||
7.597 | ||||||||||
Mil. Maliyet Oranı | 1,25 |
Satış-İhracat
D.NO | CARİ ADI | MALZEME ADI | MİKTAR | DİİB MİKTAR | BR.FİY | TUTAR | EXIMKR KALAN MİKTAR | EXIMKR KALAN TUTAR EUR | DİİB.1 KALAN MİKTAR | DİİB.1 KALAN TUTAR | DİİB.2 KALAN MİKTAR | DİİB.2 KALAN TUTAR | DOSYA TOPLAM | DVZ | DÖ.KR KALAN TUTAR USD | DAB TUTAR | DVZ | DAB KALAN TUTAR | |||||||||||
| AÇILIŞ DEĞERLERİ | 9.751 | 235.626 | 7.751 | 294.167 | 2.001 | 20.001 | 355.717 |
| ||||||||||||||||||||
1 | YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 1 | A1 MALZEME ADET | 500 | 200 | 10 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||
300 | 10 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 MALZEME ADET | 500 | 30 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||
8.751 | 220.626 | 7.051 | 277.167 | 1.701 | 17.001 | 20.000 | USD | 332.717 | 13.000 | USD | |||||||||||||||||||
2.000 | Navlun | 5.000 | USD | ||||||||||||||||||||||||||
1.000 | Sigorta | 3.749 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
23.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 1 | A2 MALZEME ADET | 300 | 20 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||
A4 MALZEME ADET | 700 | 40 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||||||
7.751 | 186.626 | 6.051 | 231.834 | 34.000 | EUR | 280.584 | 25.100 | EUR | |||||||||||||||||||||
3.400 | Navlun | 10.000 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
1.700 | Sigorta | 5.332 | USD | ||||||||||||||||||||||||||
39.100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2 | A1 MALZEME ADET | 600 | 200 | 10 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||
400 | 10 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||
A3 MALZEME ADET | 500 | 30 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||
