Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır.
İskonto/İştira Kredi Açma ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
İskonto/İştira Kredi Açma Ekranı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referans No | "İskonto/İştira Kredi Açma" işlemi için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır. Rehber butonu ile, referans numaralarına ulaşılır. | ||||||||||
Kredi Hesabı | İskonto/İştira kredi işlemi için hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||
Vadesiz Hesap | İskonto/İştira kredi açma işlemi için vadesiz hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu ile, hesaplar arasından seçim yapılır. | ||||||||||
Kredi Numarası | İskonto/İştira kredi açma işlemi için kredi numarası girilen alandır. | ||||||||||
Tarih | İskonto/İştira kredi açma işlemi için tarih girilen alandır. | ||||||||||
Faiz Oranı | İskonto/İştira kredi açma işlemi için faiz oranı girilen alandır. | ||||||||||
Belge Türü | İskonto/İştira kredi açma işlemi için belge türü seçilen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Çek" veya "Senet" arasında seçim yapılır. Seçilen belge türüne ait numara girilmesi için sağ taraftaki rehber butonu kullanılır. Örneğin: "Belge Türü" olarak "Çek" seçildiği varsayıldığında, çek numarası girilmesi için sağ tarafta "Çek Numarası" alanı aktif hale gelir. | ||||||||||
Ekle | Çek/Senet numarasının grid ekrana eklenmesi için kullanılan butondur. | ||||||||||
Sil | Çek/Senet numarasının grid ekrandan çıkarılması için kullanılan butondur. | ||||||||||
Ortalama Vade Günü | Girilen çek veya senede ait ortalama vade gününün program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||
Çeklerin Toplam Tutarı | Grid ekrana eklenen çeklerin toplam tutarının izlendiği alandır. | ||||||||||
Kredi Tutarı | Grid ekrana eklenen çeklerin tutarını geçmeyecek şekilde kredi tutarı girilen alandır. | ||||||||||
Faiz Tutarı | "Faiz Oranı" alanında girilen oran baz alınarak faiz tutarının hesaplandığı alandır. Girilen faiz tutarının aktarılacağı hesap, alanın sağ tarafında yer alan rehber butonu ile seçilir. | ||||||||||
BSMV Hesaplansın BSMV Tutarı | BSMV hesaplaması istendiğinde kullanılan seçenektir. İşaretlendiğinde, Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri → "BSMV Oranı" alanında yapılan oran tanımlamasına göre, hesaplanan değer "BSMV Tutarı" alanına aktarılır. Hesaplanan BSMV tutarının aktarılacağı hesap, alanın sağ tarafında yer alan rehber butonu ile seçilir. | ||||||||||
KKDF Hesaplansın KKDF Tutarı | KKDF hesaplaması istendiğinde kullanılan seçenektir. İşaretlendiğinde, Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri → "KKSF Oranı" alanında yapılan oran tanımlamasına göre, hesaplanan değer "KKDF Tutarı" alanına aktarılır. Hesaplanan KKDF tutarının aktarılacağı hesap, alanın sağ tarafında yer alan rehber butonu ile seçilir. | ||||||||||
Komisyon | Grid ekrana eklenen çekler için komisyon tutarı girilen alandır. Girilen komisyon tutarının aktarılacağı hesap, alanın sağ tarafında yer alan rehber butonu ile seçilir. | ||||||||||
Vadesiz Hesaba Geçecek Tutar | Vadesiz Hesaba Geçecek Tutar = Çeklerin Toplam Tutarı - (Faiz Tutarı + BSMV Tutarı + KKDF Tutarı + Komisyon Tutarı) hesaplaması ile vadesiz hesaba geçecek tutar bulunarak bu alan üzerinden izlenir. | ||||||||||
Kalan Tutar | Vadesi gelen ve ödenen çeklerden sonra kalan tutarın izlendiği alandır. | ||||||||||
Kredi Kaydet | Kredinin kaydedilmesi için kullanılan butondur. Aşağıdaki ekranda toplam çek tutarı 35.000 TL olarak görüntülenir. Bu aşamada 30.000 TL tutarında kredi kullanıldığı varsayılarak, söz konusu kredinin kaydedilmesi için Kredi Kaydet butonunun kullanılması gerekir. "Kredi Kaydet" butonuna basıldıktan sonra onay ekranı görüntülenir. "Evet" butonuna basılarak onay verildikten sonra, ilgili kredinin kaydı gerçekleşir. | ||||||||||
Kredi İptal | Kaydedilen kredinin iptal edilmesi için kullanılan butondur. Kredi İptal butonuna basıldıktan sonra onay ekranı görüntülenir. "Evet" butonuna basılarak onay verildikten sonra, ilgili kredinin iptali gerçekleşir. | ||||||||||
Karşılıksız Çek/Senetler İçin Kredi Kapatma | Ekrana gelen çekler arasında karşılıksız çek varsa aktif hale gelen butondur. Karşılıksız Çek/Senetler İçin Kredi Kapatma, butonuna basıldıktan sonra "Karşılıksız Çek/Senetler İçin İskonto/İştira Kredi Kapatma" ekranı görüntülenir. Karşılıksız Çek/Senet İçin İskonto/İştira Kredi Kapatma ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Kredi kapatıldıktan sonra muhasebeleşen belge "İskonto/İştira Kredi Açma" ekranında kalan tutar aşağıdaki şekilde görüntülenir. |