Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari " menüsünün altında yer alır. E-Mutabakat gönderimi için öncelikle yeni e-Mutabakat kaydının oluşturulması gerekir. İstenen e-Mutabakat türü ve cari kısıtlar seçildikten sonra butonu ile mutabakat detay kayıtlarının oluşturulması sağlanır. Bu işlemin bir sonraki adımı “E-Mutabakat Ön İzlemedir". E-Mutabakat Ön izleme sekmesinde, gönderim yapılacak kayıt detayları izlenir.
E-Mutabakat Yönetimi Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazırlanan e-Mutabakat kayıtlarının ve yanıtlarının detaylı olarak izlenmesini sağlayan butondur. E-Mutabakatlarım ekranını açar. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok göstergesine tıklanarak BA, BS, Cari Bakiye türleri için kayıtlar ayrı ayrı izlenebildiği gibi Hepsi seçeneği ile tüm kayıtların listelenmesi de sağlanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni bir e-mutabakat kaydı oluşturmayı sağlayan butondur. Mevcut bir kayıt seçili iken yeni kayıt için ekranı temizler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"E-Mutabakat Ön İzleme" ya da "E-Mutabakatlarım" sekmesinde iken, ekranda seçili e-mutabakat kaydı ve kısıtlar temizlenmeden e-mutabakat kaydı ekranına geri dönmeyi sağlayan butondur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel, BA/BS, Cari Bakiye, Şube Tanımları sekmelerinden oluşur. Genel
BA/BS
Cari Bakiye
Şube Tanımları
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut e-mutabakat kayıtlarının görüntülenip, verilen kısıtlara göre e-mutabakat hazırlama işleminin gerçekleştirildiği ekrandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mutabakat İsmi | Hazırlanacak e-mutabakat kaydına isim verilen alandır. E-Logo portalında da mutabakat kaydı bu isimle görüntülenir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mutabakat Açıklama | E-Mutabakat kaydına ait içeriğin daha sonra hatırlanmasını sağlamak amacıyla açıklama bilgisi girilen alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mutabakat Türü | Gönderilmesi istenen mutabakat türünün belirlendiği alandır. BA, BS ya da Cari Bakiye türlerinden biri seçilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Tipi | Mutabakatın hangi döneme ait olduğunun belirlendiği alandır. BA ve BS için sadece aylık dönem tipi, Cari bakiye için ise aylık dönem tipinin yanı sıra tarih aralığı da kullanılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ay Kodu/Yıl | Aylık dönem tipi seçildiğinde ay/yıl bilgi girişinin yapıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç/Bitiş Aralığı | Dönem tipi olarak "Tarih Aralığı" seçildiğinde, tarih girişinin yapılacağı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mutabakat Yönetimi Ekranı | Kısıtlar - Genel Sekmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, e-mutabakat hazırlanırken hangi cari tipler için e-mutabakat detayı oluşturulacağı ile ilgili kısıt verilen alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | E-Mutabakat hazırlığı için tip kısıdının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Kodu | E-Mutabakat hazırlığı için grup kodu kısıdının verildiği alandır. Rehber butonu ile grup kodları arasından seçim yapılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod-1/2/3/4/5 | E-Mutabakat hazırlığı için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıdının verildiği alandır. Rehber butonu ile kodlar arasından seçim yapılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
İl | E-Mutabakat hazırlığı için il kısıdının verildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
İlçe | E-Mutabakat hazırlığı için ilçe kısıdının verildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mutabakat Yönetimi Ekranı | Kısıtlar - Seçenekler Sekmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakiye Alt/Üst Sınır | Bakiyesi bu alanlarda belirlenen aralık içinde olan cari hesaplar, e-mutabakat detayına eklenir. (- değerler alacak bakiyesi içindir.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Form Cariler İçin Basılsın | E-Mutabakat türü olarak "Cari Bakiye" seçildiğinde aktif gelen alandır. Sadece b formu cariler için e-mutabakat hazırlanması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Görmemişler Hariç | Sadece hareketi olan cari hesapların e-mutabakat detayına eklenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile, carilerin toplam TL bakiyesi dikkate alınır ve e-mutabakat detay kayıtları TL bakiyesine göre oluşturulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile, carilerin sadece dövizli hareket bakiyesi dikkate alınır ve e-mutabakat detay kayıtları döviz bakiyesine göre oluşturulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TL Değerler Görüntülensin | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile, dövizli oluşturulan mutabakatta carinin TL ve döviz tiplerinin ayrı ayrı gösterilmesi sağlanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu ile proje kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mutabakat hazırlığından sonra "E-Mutabakat Ön İzleme" butonuna basıldığında, e-mutabakat detaylarının görüntülendiği bir ekran açılır. Buradaki bazı bilgiler (unvan, e-posta, telefon, faks, TCKN/VKN) üzerinde değişiklik yapılabilir. Listede değişiklik yapılan kayıtlar "değişti" kolonunda tik işareti ile görünür. Yapılan değişiklikler butonu ile kaydedilir, butonu ile de geri alınır. butonu ile, seçilen e-mutabakat detayları gönderilir. Gönderilen e-mutabakat detayları için gönderim ve cevaplama süreci başladığında, kayıtlar değiştirilemez/silinemez. Bu ekrandaki bazı sütunların açıklamaları şöyledir; "Durumu" Sütunu; ilk aşamada "Kullanıcı Gönderimini Bekliyor" iken, gönderildikten sonra e-Logo portalından otomatik aktarılan bilgi doğrultusunda "Gönderildi", "Cevap Bekliyor", "Cevaplandı", "Cevap Vermiyor" ve "Sonlandırıldı" olarak ekranda görüntülenir. "Cevap" Sütunu; "Mutabıkız" ve "Mutabık Değiliz" cevaplarının yer aldığı sütundur. "Cevap Açıklama" Sütunu; müşteriden gelen cevap açıklaması veya portala girilen bilgiye göre açıklama bilgisinin görüntülendiği sütundur. Aşağıda yer alan durumlara göre de grid üzerindeki renkler değişiklik gösterir. "Dizayn E-Posta ve Dizayn Eklenti" Entegratör servisinin, burada girilen "Dizayn E-Posta" ve "Dizayn Eklenti" ID bilgisini e-Logo portalına göndermesini sağlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutabakat detay kayıtlarının oluşturulmasını sağlayan butondur. |