İş Emri Girişi ekranının grid alanında iken farenin sağ tuşu ile ekrana gelen seçenekler şunlardır:
İş Emri Girişi Sağ Tuş Seçenekleri | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İş Emri Basımı | Gridde yer alan iş emirleri arasından seçili iş emri için basım yapılmasını sağlayan seçenektir. Tıklandığında ekrana gelen "Dizayn Sorgulama" ekranına gerekli bilgiler girilerek basım işlemi gerçekleştirilir. | ||||||||||||||||||||||||||
Toplu İş Emri Basımı | Toplu iş emri basımı yapılması için kullanılan seçenektir. Tıklandığında ekrana gelen "Toplu İş Emri Basım Kısıtları" ekranına kısıt verilerek toplu basım yapılmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||||
Reçeteden İş Emri Oluşturma | Gridde yer alan iş emirleri arasından seçili iş emri için reçeteden iş emri oluşturmayı sağlayan seçenektir. Tıklandığında açılan "Açılacak İş Emirleri" ekranından seçim yapılarak ilgili iş emirleri oluşturulur. | ||||||||||||||||||||||||||
Barkod Basımı | Barkod basımının yapılmasını sağlayan seçenektir. Tıklandığında açılan "Barkod Bilgileri" ekranı üzerinden ilgili başlangıç ve bitiş değeri girilerek barkod basımının yapılması sağlanır. | ||||||||||||||||||||||||||
İş Emri Parçalama | İş Emri Parçalama işleminin yapılmasını sağlayan seçenektir. Tıklandığında "İş Emri Parçalama" ekranı görüntülenir. İş Emri Parçalama ekranı "İş Emri Parametreleri" ve "Sonuç Ön İzleme" olarak iki sekmeden oluşur. İş Emri Parametreleri
Sonuç Ön İzleme
| ||||||||||||||||||||||||||
Üretim Akış Kontrol Durumu | Gridde yer alan iş emirleri arasından seçili iş emrinin üretim akış kontrol durumunun izlenmesi için kullanılan seçenektir. | ||||||||||||||||||||||||||
Bağlantılı İş Emirlerini Göster | Gridde yer alan iş emirleri arasından seçili iş emrinin bağlantılı iş emirlerinin izlenmesi için kullanılan seçenektir. | ||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Üretim Planı Raporu | Gridde yer alan iş emirleri arasından seçili iş emrinin sipariş üretim planı raporunu oluşturmak için kullanılan seçenektir. Sipariş Üretim Planı Raporu ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız; Sipariş Üretim Planı Raporu | ||||||||||||||||||||||||||
İş Emri Üretim Planı Raporu | Gridde yer alan iş emirleri arasından seçili iş emrinin üretim planı raporunu oluşturmak için kullanılan seçenektir. | ||||||||||||||||||||||||||
Gönder | "Gönder" seçeneği ile, bilgiler Excel’e aktarılabilir, grafik hazırlanabilir ve akıllı gride gönderilebilir. |