Üretim Bölümü'nde, "Kayıt/Üretim" menüsünün altında yer alır. İşletmenin anlık durumunu göz önüne alarak satınalma ihtiyaçlarının çıkarılmasını sağlayan bölümdür. Üretilecek mamullerin, raporun alındığı gün itibariyle malzeme gereksinimlerini, içinde bulunulan gündeki stok değerlerini dikkate alarak hesaplayan ve maliyetleriyle birlikte veren bir rapordur. Malzemenin hangi miktar ve tutarda sipariş verilmesi gerektiğini ve yarı mamullerden ne kadar üretilmesi gerektiğini listeler.
Anlık Üretim Planlama ekranına, üretilecek mamullerin kodları ve üretim miktarları girilir. Rapor alındıktan sonra, girilen mamuller bir dosyada saklanır.
Anlık Üretim Planlama Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stok Kodu | Anlık üretim planlamanın çıkarılacağı stok kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, stok kodlarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asorti Kodu | Asorti kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, tanımlanan özellik kodlarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asorti Kodu Açıklaması | Asorti koduna ait açıklama bilgisinin otomatik olarak ekrana girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revizyon No | Reçete değişikliklerinin takip edilmesi amacıyla kullanılan alandır. Rehber butonu ile, revizyon numaralarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçü Birimi | Anlık üretim planlama için ölçü birimi girilen alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar | Üretim planlaması yapılacak olan miktar bilgisinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapor dosyasına, teslim edilmemiş (Bakiyesi olan) müşteri siparişlerindeki mamullerin otomatik olarak ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Siparişlerden herhangi bir bakiye bilgisi getirilmesinin istenmediği durumlarda kullanılmaması gerekir. Siparişlerden gelen bilgiler üzerinde eklemeler veya düzenlemeler yapılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapor dosyasına, üretimi tamamlanmamış (Bakiyesi olan) iş emirlerindeki mamullerin otomatik olarak ekrana getirilmesini sağlayan butpndur. İş emirlerinden herhangi bir bakiye bilgisi getirilmesinin istenmediği durumlarda kullanılmaması gerekir. İş emirlerinden gelen bilgiler üzerinde eklemeler veya düzenlemeler yapılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden girilen anlık planı temizlemek için kullanılan butondur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık Üretim Planlama raporunun alınması için kısıt ekranının görüntülenmesini sağlayan butondur. Ön Sorgulama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmeleri görüntülenir. Ön Sorgulama
Ölçekleme Standart raporlarda miktar, fiyat, tutar, kur, döviz tutarı, döviz fiyatı, firma döviz tutarı ve oran alanları için ölçekleme yapılmasını sağlayan sekmedir. Örneğin; Fiyat ve tutar alanlarına 1.000 yazılması, fiyat ve tutara getirilecek verilerin 1.000'e bölüneceği anlamına gelir. Yazıcı Seçenekleri
|