Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Müşteri Senetleri" menüsünün altında yer alır. Müşterilere ait senet bilgilerinin girilmesi ve arka arkaya senetlerin kaydedilmesi için kullanılan bölümdür.
Senet Tanzim İşlemleri Ekranı | Müşteri Bilgileri | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cari Kodu | Senet tanzim edilecek müşteriye ait cari hesap kodunun girildiği alandır. Senet tanzim edilecek müşteri için daha önceden bir cari kart açılmamış ise, önce cari hesap kartı oluşturulur. Rehber butonu ile, cari kod listesine ulaşılır. Cari hesapların kaydedilmesi ile ilgili detaylı bilgi için; Cari Hesap Kayıtları | ||||||||||||||||||||||
Adı | Girilen cari koda ait isim bilgisinin program tarafından otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Adres | Girilen cari koda ait adres bilgisinin program tarafından otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
İl/İlçe | Girilen cari koda ait il/ilçe bilgisinin program tarafından otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Senet Tanzim İşlemleri Ekranı | Kefil Bilgileri | ||||||||||||||||||||||
Kod | Kefil olan kişi, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünden tanımlandığında, ilgili kişiye ait kod bilgisinin girildiği alandır. "Cari Hesap Kayıtları" bölümünden, kefil ile ilgili herhangi bir tanımlama yapılmadığında, kod alanı boş bırakılır. Cari Hesap Kayıtları ile ilgili detaylı bilgi için; Cari Hesap Kayıtları | ||||||||||||||||||||||
Adı | Kefil isminin girildiği alandır. Kefile ait tanımlamaların yapılması halinde, program tarafından otomatik olarak ekrana gelir. Tanımlama yapılmaması halinde ise, isim bilgisinin kullanıcı tarafından girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||
Adres | Kefile ait adres bilgisinin girildiği alandır. Kefile ait tanımlamaların yapılması halinde, program tarafından otomatik olarak ekrana gelir. Tanımlama yapılmaması halinde ise, adres bilgisinin kullanıcı tarafından girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||
İlçesi | Kefile ait ilçe bilgisinin girildiği alandır. Kefile ait tanımlamaların yapılması halinde, program tarafından otomatik olarak ekrana gelir. Tanımlama yapılmaması halinde ise, ilçe bilgisinin kullanıcı tarafından girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||
İli | Kefile ait il bilgisinin girildiği alandır. Kefile ait tanımlamaların yapılması halinde, program tarafından otomatik olarak ekrana gelir. Tanımlama yapılmaması halinde ise, il bilgisinin kullanıcı tarafından girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||
Senet Tanzim İşlemleri Ekranı | Senet Bilgileri | ||||||||||||||||||||||
Toplam Tutar Yazılarak Hesaplansın | |||||||||||||||||||||||
Senet Tutarı | Düzenlenecek senetlere ait tutarın girildiği alandır. Taksitli Satış Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde, oluşturulacak senetler için "Döviz Bilgisi" ekrana gelir ve döviz tipi, tarih, kur ve döviz tutarı bilgileri sorgulanır. Senetlerin TL üzerinden oluşturulması istendiğinde, "Döviz Tipi" alanı boş bırakılır. Dövizli senet tanzim edilecek ise, "Döviz Tipi" alanına ilgili döviz tipi girilir. Rehber butonu ile, tanımlı döviz tiplerine ulaşılır. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi → Kayıt → Döviz İsimleri Tanımlama Dövizli senet girişi yapıldığında, "Döviz Bilgileri" ekranında belirlenen kur ve döviz tutarı bilgileri sonucu, senetler için TL tutar program tarafından hesaplanır ve "Tutar" alanına aktarılır. | ||||||||||||||||||||||
Senet Adedi | Girilen bilgilere göre kaç adet senet oluşturulacağı ile ilgili rakam girilen alandır. Taksitli Satış Parametreleri → "Taksit Sayısı" alanında girilen bilgi, program tarafından ekrana getirilir ve kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir. | ||||||||||||||||||||||
Döviz Tutarı | Taksitli Satış Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde, tutar bilgisi girilmeden önce sorgulanan "Döviz Bilgileri" ekranında girilen döviz tutarının izlendiği alandır. Bu bilgi program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. "Döviz Tutarı" alanı her zaman pasif olacağı için, bilgi üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde "Tutar" alanına geri dönülerek "Döviz Bilgileri" ekranında gerekli değişikliğin yapılması gerekir. | ||||||||||||||||||||||
Döviz Tipi | Taksitli Satış Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde, tutar bilgisi girilmeden önce sorgulanan "Döviz Bilgileri" ekranında girilen döviz tipinin izlendiği alandır. Bu bilgi program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. "Döviz Tipi" alanı her zaman pasif olacağı için, bilgi üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde "Tutar" alanına geri dönülerek "Döviz Bilgileri" ekranında gerekli değişikliğin yapılması gerekir. | ||||||||||||||||||||||
Tanzim Tarihi | Senetlerin düzenlendiği tarihin (portföye giriş tarihi) belirlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Taksit Aralığı | Taksitli Satış Parametreleri → "Taksit Tipi" → “Gün” seçilerek taksit aralığının kaç gün olacağının belirlenmesi halinde, belirlenen gün bilgisinin program tarafından otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Senetler tanzim edilirken, bu alana girilen gün sayısı kadar aralıklı vadeler oluşturulur. Kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir. | ||||||||||||||||||||||
Vade Günü | Senet için vade günü girilen alandır. | ||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan ve rapor amaçlı kullanılan alandır. | ||||||||||||||||||||||
Vadesi | İlk oluşturulacak senet için vade tarihinin girildiği alandır. Diğer senetlerin vadeleri, Taksitli Satış Parametreleri → "Taksit Tipi" alanında seçilen değere göre belirlenir. | ||||||||||||||||||||||
Bordro No | Müşteri için tanzim edilen senetlere ait alındı bordro numarasının program tarafından otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Önceden girilen alındı bordro numarası üzerinden bir arttırılarak hesaplanan numara otomatik olarak ekrana gelir. Kullanıcı tarafından elle (manuel) müdahale edilmez. | ||||||||||||||||||||||
Tanzim Yeri | Senetlerin düzenlendiği il ya da ilçe bilgisinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde girilen ilgili müşterinin plasiyer kodu, program tarafından otomatik olarak bu alana aktarılır. Boş bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik sadece, Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünden tanımlı olan bir "Plasiyer Kodu" ile yapılır. Plasiyer kodu daha önce Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünde tanımlanmamış ise bu alana giriş yapılamaz. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları" | ||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||
Girilen veya hesaplatılan senet bilgilerinin kaydedilmesi için kullanılan butondur. Kaydedilen senetler "Devir Senet Girişi" bölümünden izlenir. Senet tutarları Taksitli Satış Parametreleri bölümündeki seçime göre istendiği zaman cari hareket kayıtlarına da aktarılabilir. | |||||||||||||||||||||||
Satılan malın peşin fiyatı, KDV oranı, taksit sayısı, faiz oranı ve verilen peşinatın girilerek taksit hesaplaması yapmak için kullanılan butondur. Aylık faiz oranı 0 (sıfır) olarak girildiğinde, "Faiz Oranları" bölümünden girilen limitlere ve taksit sayısına göre hesaplanacak faiz oranı program tarafından bulunur. Girilen bilgiler doğrultusunda program, müşterinin ödemesi gereken senet tutarını malın vade farkıyla beraber hesaplar. Bu ekran onaylanarak hesaplanan senet tutarları, "Senet Tanzim" ekranındaki Senet Tutarı alanına aktarılır.
| |||||||||||||||||||||||
Senet tanzim işlemi sırasında senet tutarının hesaplatılması, hesaplanan tutarların senet tutarı alanlarına faiz oranları dikkate alınarak aktarılması için ay ve faiz oranlarının kaydedilmesini sağlayan butondur. Örneğin; Müşteri üç ay vadeli bir alım yaptığı zaman %3, Altı ay vadeli alım yaptığı zaman %7, Dokuz ay vadeli alım yaptığı zaman % 12, Dokuz ay ve üzeri vadeli alım yaptığı zaman % 15 vade farkı alınır. Ay ve faiz oranlarının bu alanlara girilmesi gerekir. | |||||||||||||||||||||||
Hazırlanan senetlerin, vade tarihi ve tutarının bulunduğu bir ödeme planı basılması için kullanılan butondur. Taksitli Satış Parametreleri → "Ödeme Planı Dizayndan Basılsın" parametresinin işaretlenmesi ile "Dizayn Sorgulama" ekranı açılır. "Dizayn" modülünde tanımlanan dizaynın adı girilerek ödeme planının basımı gerçekleştirilir. Aksi halde, programda bulunan standart basım gerçekleşir. | |||||||||||||||||||||||
Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |