Sabit Kıymet Hareketleri Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Sabit Kıymet Hareketleri | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
<CODE> | Kod | ZString | 17 | LG_FAREGIST | REGCODE | |
<DIVISION> | İşyeri | Integer | 2 | LG_FAREGIST | BRANCH | |
<DEPARTMENT> | Bölüm | Integer | 2 | LG_FAREGIST | DEPARTMENT | |
<TRANSFER> | Devir / Yeni Kayıt | Byte | 1 | LG_FAREGIST | TRANSFER | |
<ITEM_CODE> | Malzeme Kodu | ZString | 25 | LG_ITEMS | CODE | |
<DATE_ACQUIRED> | Alım Tarihi | Longint | • | 4 | LG_FAREGIST | DATEIN |
<DATE_DEPRSTART> | Amortisman Başlangıcı | Longint | • | 4 | LG_FAREGIST | DATEOFDEPR |
<QUANTITY> | Miktar | Double | • | 8 | LG_FAREGIST | QUANTITY |
<QUANTITY_OUT> | Düşürülmüş Miktar | Double | 8 | LG_FAREGIST | TOTOUT | |
<ACQ_VALUE> | Giriş Maliyeti | Double | • | 8 | LG_FAREGIST | INVALUE |
<VAT_AMOUNT> | KDV Tutarı | Double | 8 | LG_FAREGIST | VATAMOUNT | |
<VAT_POST_DUR> | KDV Süresi | Integer | 2 | LG_FAREGIST | VATDUR | |
<DEPR_RATE> | Amortisman Oranı | Double | • | 8 | LG_FAREGIST | DEPRRATE |
<DEPR_DUR> | Amortisman Süresi | Integer | • | 2 | LG_FAREGIST | DEPRDUR |
<DEPR_TYPE> | Amortisman Türü | Byte | • | 1 | LG_FAREGIST | DEPRTYPE |
<REVALUATE> | Değerleme Işareti | Byte | • | 1 | LG_FAREGIST | REVFLAG |
<REV_DEPR> | Değerleme Amortismanı Işareti | Byte | • | 1 | LG_FAREGIST | REVDEPFLAG |
<PARTIAL_DEPR> | Kıst Amortismanı | Byte | • | 1 | LG_FAREGIST | PARTDEP |
<CANCELLED> | İptal Edilmiş | Byte | 1 | LG_FAREGIST | CANCELLED | |
<RC_XRATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_FAREGIST | REPORTRATE | |
<RC_ACQ_VALUE> | Giriş Maliyeti | Double | 8 | LG_FAREGIST | INVALUEX | |
<TOTAL_EXPENSES> | Toplam Masraflar | Double | 8 | LG_FAREGIST | EXPTOTAL | |
<ACCUM_DEPR> | Toplam Amortisman | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMDEPR | |
<ACCUM_REVAL> | Total Revaluation Toplam Değerleme | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMREVAL | |
<RC_TOTAL_EXPN> | Toplam Gider (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | EXPTOTALX | |
<RC_ACCUM_DEPR> | Birikmiş Amortisman (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMDEPRX | |
<RC_ACCUM_REVAL> | Yeniden Değerleme (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMREVALX | |
<DEPR_TYPE2> | Alternatif Amortisman Türü | Integer | 2 | LG_FAREGIST | DEPRTYPE2 | |
<DEPR_RATE2> | Alternatif Amortisman Oranı | Double | 8 | LG_FAREGIST | DEPRRATE2 | |
<DEPR_DUR2> | Alternatif Amortisman Periyodu | Integer | 2 | LG_FAREGIST | DEPRDUR2 | |
<REVALUATE2> | Alternative Revaluation Flag Alternatif Değerleme İşareti | Byte | 1 | LG_FAREGIST | REVALFLAG2 | |
<REV_DEPR2> | Alternative Revaluation Depreciation Flag Alternatif Değerleme Amortismanı İşareti | Byte | 1 | LG_FAREGIST | REVDEPRFLAG2 | |
<OPEN_REVAL> | Registered Fixed Asset Revaluation Kayıtlı Sabit Kıymet Değerleme | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVAL | |
<OPEN_DEPR> | Registered Fixed Asset Depreciation Kayıtlı Sabit Kıymet Amortismanı | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGDEPR | |
<OPEN_REVDEPR> | Registered Fixed Asset Revaluation Depreciation Kayıtlı Sabit Kıymet Değerleme Amortismanı | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVDEPR | |
<RC_OPENREV> | Registered Fixed Asset Revalution (Reporting Currency) Kayıtlı Sabit Kıymet Değerleme (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVALX | |
<RC_OPENDEPR> | Registered Fixed Asset Depreciation (Reporting Currency) Kayıtlı Sabit Kıymet Amortismanı (Reporting Currency) | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGDEPRX | |
<RC_OPENREVDEPR> | Registered Fixed Asset Revalution Depreciation (Reporting Currency) Kayıtlı Sabit Kıymet Değerleme Amortismanı (Reporting Currency) | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVDEPRX | |
<OPEN_REVAL2> | Registered Fixed Asset Revaluation (At Opening) Kayıtlı Sabit Kıymet Değerleme (Açılış) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALS_BEGREVAL | |
<OPEN_DEPR2> | Registered Fixed Asset Depreciation (At Opening) Kayıtlı Sabit Kıymet Amortismanı (Açılış) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALS_BEGDEPR | |
<OPEN_REVDEPR2> | Registered Fixed Asset Revaluation Depreciation (At Opening) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALS_BEGREVDEPR | |
<RC_OPENREV2> | Registered Fixed Asset Revaluation (At Opening, Reporting Currency) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALSX_BEGREVAL | |
<RC_OPENDEPR2> | Registered Fixed Asset Depreciation (At Opening, Reporting Currency) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALSX_BEGDEPR | |
<RC_OPENREVDEPR2> | Registered Fixed Asset Revaluation Depreciation (At Opening, Reporting Currency) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALSX_BEGREVDEPR | |
<YEARLY_LOCAL> |
| Memory |
|
| LG_FAYEAR |
|
<INTERNAL_REFERENCE> | Fixed Asset Annual Record Logical Reference | Longint | 4 | LG_FAYEAR | LREF | |
<TABLE_TYPE> | Tablo Türü | Integer | 2 | LG_FAYEAR | TABLETY | |
<FREGREF> | Sabit Kıymet Kayıt Referansı | Longint | 4 | LG_FAYEAR | FREGREF | |
<YEAR> | Yıl | Integer | 2 | LG_FAYEAR | YEAR | |
<DEPR_RATE> | Amortisman Oranı | Double | 8 | LG_FAYEAR | DRATE | |
<REVAL_RATE> | Değerleme Oranı | Double | 8 | LG_FAYEAR | REVRATE | |
<DEPR_TYPE> | Amortisman Türü (1:Normal-2: Azalan Bakiyeler) | Byte | 1 | LG_FAYEAR | DTYPE | |
<QUANTITY_OUT> | Decreased Quantity | Double | 8 | LG_FAYEAR | QUANOUT | |
<LC_INIT_COST> | Start Numbers For Local Currency Yerel Para Birimi Başlangıç Numaraları | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_COSTOP | |
<LC_EXPENSES> | Expenses Revaluated For Local Currency Yerel Para Birimi Üzerinden Değerlemeye Tabi Giderler | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_EXPUSUAL | |
<LC_EXPENSES_EXCLRV> | Expenses Not Revaluated For Local Currency Yerel Para Birimi Üzerinden Değerleme Harici Giderler | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_EXPOUTREV | |
<LC_CUMEXPEN_EXCLRV> | Accumulated Expenses Not Revaluated For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_CUMEXPOR | |
<LC_AMOUNT_OUT> | Decreased Value For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_AMOUNTOUT | |
<LC_AMOUNT_EXCLRV> | Decreased Amount Not Revaluated For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_AMOUNTOUTR | |
<LC_BOOKVAL_OPEN> | Yerel Para Birimi Üzerinden Değerleme Öncesi Sabit Kıymet Değeri | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_BOOKVALOP | |
<LC_ACCDEPR_OPEN> | Yerel Para Birimi Üzerinden Değerleme Öncesi Birikmiş Amortisman | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_ACCDEPROP | |
<LC_ACCDEPR_OUT> | Amount That Will Be Decreased From Accumulated Depreciation For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_ACCDPOUT | |
<LC_BOOKVAL_REVD> | Yerel Para Birimi Üzerinden Değerleme Sonrası Sabit Kıymet Değeri | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_BOOKVALRV | |
<LC_ ACCDEPR_REVD> | Yerel Para Birimi Üzerinden Değerleme Sonrası Birikmiş Amortisman | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_ACCDEPRRV | |
<LC_ANNDEPR> | Yerel Para Birimi Üzerinden Yıllık Amortisman Tutarı | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_DEPRANN | |
<LC_ACCDEPR_YREND> | End of Year Accumulated Depreciation For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_ACCDEPREOY | |
<LC_ACCDEPR_INCOST> | Accumulated Depreciation For Cost For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_ACCDEPRCST | |
<FC_INIT_COST> | Rap. Dövizi Başlangıç Numaraları | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_COSTOP | |
<FC_EXPENSES> | Rap. Dövizi Değerlemeye Tabi Giderler | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_EXPUSUAL | |
<FC_EXPENSES_EXCLRV> | Rap. Dövizi Değerleme Harici Giderler | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_EXPOUTREV | |
<FC_CUMEXPEN_ EXCLRV> | Rap. Dövizi Değerleme Harici Birikmiş Giderler | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_CUMEXPOR | |
<FC_AMOUNT_OUT> | Decreased Value For Reporting Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_AMOUNTOUT | |
<FC_AMOUNT_ EXCLRV> | Decreased Amount Not Revaluated For Reporting Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_AMOUNTOUTR | |
<FC_BOOKVAL_OPEN> | Rap. Dövizi Üzerinden Değerleme Öncesi Sabit Kıymet Değeri | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_BOOKVALOP | |
<FC_ACCDEPR_OPEN> | Rap. Dövizi Üzerinden Değerleme Öncesi Birikmiş Amortisman | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_ACCDEPROP | |
<FC_ACCDEPR_OUT> | Amount That Will Be Decreased From Accumulated Depreciation For Reporting Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_ACCDPOUT | |
<FC_BOOKVAL_REVD> | Rap. Dövizi Üzerinden Değerleme Sonrası Sabit Kıymet Değeri | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_BOOKVALRV | |
<FC_ACCDEPR_REVD> | Rap. Dövizi Üzerinden Değerleme Sonrası Birikmiş Amortisman | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_ACCDEPRRV | |
<FC_ANNDEPR> | Rap. Dövizi Üzerinden Yıllık Amortisman Tutarı | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_DEPRANN | |
<FC_ACCDEPR_YREND> | End of Year Accumulated Depreciation For Reporting Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_ACCDEPREOY | |
<FC_ACCDEPR_ INCOST> | Accumulated Depreciation For Cost For Reporting Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_ACCDEPRCST | |
<VAT_DEDUCTED> | VAT That Posted to General Ledger | Double | 8 | LG_FAYEAR | VATPOSTED | |
<DEPR_POSTED> | Depreciation Posted Flag (1- Evet, 0- Hayır) | Byte | 1 | LG_FAYEAR | DACCFLAG | |
<REVAL_POSTED> | Revaluation Posted Flag | Byte | 1 | LG_FAYEAR | RACCFLAG | |
<VAT_POSTED> | VAT Posted Flag | Byte | 1 | LG_FAYEAR | VACCFLAG | |
<MONTH_CALC> | Calculated End of Period | Integer | 2 | LG_FAYEAR | CALCMON | |
<YEARLY_FC> |
| Memory |
|
| LG_FAYEAR |
|
<TABLE_TYPE> | Tablo Türü | Integer | 2 | LG_FAYEAR | TABLETY | |
<FREGREF> | Sabit Kıymet Kayıt Referansı | Longint | 4 | LG_FAYEAR | FREGREF | |
<YEAR> | Yıl | Integer | 2 | LG_FAYEAR | YEAR | |
<DEPR_RATE> | Amortisman Oranı | Double | 8 | LG_FAYEAR | DRATE | |
<REVAL_RATE> | Değerleme Oranı | Double | 8 | LG_FAYEAR | REVRATE | |
<DEPR_TYPE> | Amortisman Türü (1:Normal-2: Azalan Bakiyeler) | Byte | 1 | LG_FAYEAR | DTYPE | |
<QUANTITY_OUT> | Decreased Quantity | Double | 8 | LG_FAYEAR | QUANOUT | |
<LC_INIT_COST> | Yerel Para Birimi Başlangıç Numaraları | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_COSTOP | |
<LC_EXPENSES> | Yerel Para Birimi Üzerinden Değerlemeye Tabi Giderler | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_EXPUSUAL | |
<LC_EXPENSES_EXCLRV> | Yerel Para Birimi Üzerinden Değerleme Harici Giderler | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_EXPOUTREV | |
<LC_CUMEXPEN_EXCLRV> | Accumulated Expenses Not Revaluated For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_CUMEXPOR | |
<LC_AMOUNT_OUT> | Decreased Value For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_AMOUNTOUT | |
<LC_AMNOUT_EXCLRV> | Decreased Amount Not Revaluated For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_AMOUNTOUTR | |
<LC_BOOKVAL_OPEN> | Yerel Para Birimi Üzerinden Değerleme Öncesi Sabit Kıymet Değeri | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_BOOKVALOP | |
<LC_ACCDEPR_OPEN> | Yerel Para Birimi Üzerinden Değerleme Öncesi Birikmiş Amortisman | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_ACCDEPROP | |
<LC_ACCDEPR_OUT> | Amount That Will Be Decreased From Accumulated Depreciation For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_ACCDPOUT | |
<LC_BOOKVAL_REVD> | Yerel Para Birimi Üzerinden Değerleme Sonrası Sabit Kıymet Değeri | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_BOOKVALRV | |
<LC_ ACCDEPR_REVD> | Yerel Para Birimi Üzerinden Değerleme Sonrası Birikmiş Amortisman | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_ACCDEPRRV | |
<LC_ANNDEPR> | Yerel Para Birimi Üzerinden Yıllık Amortisman Tutarı | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_DEPRANN | |
<LC_ACCDEPR_YREND> | End of Year Accumulated Depreciation For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_ACCDEPREOY | |
<LC_ACCDEPR_INCOST> | Accumulated Depreciation For Cost For Local Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | LOCFIGS_ACCDEPRCST | |
<FC_INIT_COST> | Rap. Dövizi Üzerinden Başlangıç Numaraları | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_COSTOP | |
<FC_EXPENSES> | Rap. Dövizi Üzerinden Değerlemeye Tabi Giderler | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_EXPUSUAL | |
<FC_EXPENSES_EXCLRV> | Rap. Dövizi Üzerinden Değerleme Harici Giderler | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_EXPOUTREV | |
<FC_CUMEXPEN_ EXCLRV> | Rap. Dövizi Üzerinden Değerleme Harici Birikmiş Giderler | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_CUMEXPOR | |
<FC_AMOUNT_OUT> | Decreased Value For Reporting Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_AMOUNTOUT | |
<FC_AMOUNT_ EXCLRV> | Decreased Amount Not Revaluated For Reporting Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_AMOUNTOUTR | |
<FC_BOOKVAL_OPEN> | Rap. Dövizi Üzerinden Değerleme Öncesi Sabit Kıymet Değeri | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_BOOKVALOP | |
<FC_ACCDEPR_OPEN> | Rap. Dövizi Üzerinden Değerleme Öncesi Birikmiş Amortisman | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_ACCDEPROP | |
<FC_ACCDEPR_OUT> | Amount That Will Be Decreased From Accumulated Depreciation For Reporting Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_ACCDPOUT | |
<FC_BOOKVAL_REVD> | Rap. Dövizi Üzerinden Değerleme Sonrası Sabit Kıymet Değeri | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_BOOKVALRV | |
<FC_ACCDEPR_REVD> | Rap. Dövizi Üzerinden Değerleme Sonrası Birikmiş Amortisman | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_ACCDEPRRV | |
<FC_ANNDEPR> | Rap. Dövizi Üzerinden Yıllık Amortisman Tutarı | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_DEPRANN | |
<FC_ACCDEPR_YREND> | End of Year Accumulated Depreciation For Reporting Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_ACCDEPREOY | |
<FC_ACCDEPR_ INCOST> | Accumulated Depreciation For Cost For Reporting Currency | Double | 8 | LG_FAYEAR | CURFIGS_ACCDEPRCST | |
<VAT_DEDUCTED> | VAT That Posted to General Ledger | Double | 8 | LG_FAYEAR | VATPOSTED | |
<DEPR_POSTED> | Depreciation Posted Flag (1- Evet, 0- Hayır) | Byte | 1 | LG_FAYEAR | DACCFLAG | |
<REVAL_POSTED> | Revaluation Posted Flag | Byte | 1 | LG_FAYEAR | RACCFLAG | |
<VAT_POSTED> | VAT Posted Flag | Byte | 1 | LG_FAYEAR | VACCFLAG | |
<MONTH_CALC> | Calculated End of Period | Integer | 2 | LG_FAYEAR | CALCMON | |
<DATE_DEPRSTART2> | Amortisman Başlangıcı | Longint | 4 | LG_FAREGIST | DATEOFDEPR | |
<PART_DEP2> | Kıst Amortismanı | Byte | 1 | LG_FAREGIST | PARTDEP2 | |
<DATA_SITEID> |
| Integer | ||||
<DATA_REFERENCE> |
| Longint |