Alım Faturaları Veri Aktarımlar aşağıdaki şekildedir:
Alım Faturaları | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
<TYPE> | Fatura Türü | Integer | • | 2 | LG_INVOICE | TRCODE |
<NUMBER> | Fatura Numarası | ZString | • | 17 | LG_INVOICE | FICHENO |
<DOC_TRACK_NR> | Doküman İzleme Numarası | ZString | 21 | LG_INVOICE | DOCTRACKINGNR | |
<DATE> | Fatura Tarihi | Longint | • | 4 | LG_INVOICE | DATE_ |
<TIME> | Fatura Kayıt Zamanı | Longint | 4 | LG_INVOICE | TIME_ | |
<DOC_NUMBER> | Fatura Belge Numarası | ZString | 9 | LG_INVOICE | DOCODE | |
<AUXIL_CODE> | Fatura Özel Kodu | ZString | 11 | LG_INVOICE | SPECODE | |
<AUTH_CODE> | Fatura Yetki Kodu | ZString | 11 | LG_INVOICE | CYPHCODE | |
<ARP_CODE> | Cari Hesap Kodu | ZString | 17 | LG_CLCARD | CODE | |
<ARP_CODE_SHPM> | Sevkedilen Cari Hesap Kodu | ZString | 17 | LG_CLCARD | CODE | |
<SHIPLOC_CODE> | Kod | ZString | 8 | LG_SHIPINFO | CODE | |
<OHP_CODE> | Masraf Merkezi Kodu | ZString | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE> | Muhasebe Hesap Kodu | ZString | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<SOURCE_WH> | Kaynak Ambar Kodu | Integer | 2 | LG_INVOICE | SOURCEINDEX | |
<SOURCE_COST_GRP> | Kaynak Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_INVOICE | SOURCECOSTGRP | |
<CANCELLED> | İptal Edilenler | Byte | 1 | LG_INVOICE | CANCELLED | |
<GL_POSTED> | Muhasebeleştir | Byte | 1 | LG_INVOICE | ENTEGSET | |
<POST_FLAGS> | Muhasebeleşme İşareti | Byte | 1 | LG_INVOICE | ACCOUNTED | |
<VAT_RATE> | KDV Oranı | Double | 8 | LG_INVOICE | VAT | |
<ADD_DISCOUNTS> | Fatura Geneline ait Ek İndirimler | Double | 8 | LG_INVOICE | ADDDISCOUNTS | |
<TOTAL _DISCOUNTS> | Toplam İndirimler | Double | 8 | LG_INVOICE | TOTALDISCOUNTS | |
<TOTAL_DISCOUNTED> | Satırdaki İndirimli Toplam | Double | 8 | LG_INVOICE | TOTALDISCOUNTED | |
<ADD_EXPENSES> | Fatura Geneline ait Ek Masraflar | Double | 8 | LG_INVOICE | ADDEXPENSES | |
<TOTAL_EXPENSES> | Toplam Masraflar | Double | 8 | LG_INVOICE | TOTALEXPENSES | |
<EXPENSE_DISTRB> | Masraf Dağıtımı | Double | 8 | LG_STLINE | DISTEXP | |
<TOTAL_DEPOSITED> | Toplam Depozitolar | Double | 8 | LG_INVOICE | TOTALDEPOZITO | |
<TOTAL_PROMOTIONS> | Toplam Promosyonlar | Double | 8 | LG_INVOICE | TOTALPROMOTIONS | |
<TOTAL_GROSSVINC> | KDV Dahil Brüt Toplam | Double | 8 | LG_INVOICE | VATINCGROSS | |
<TOTAL_VAT> | Toplam KDV | Double | 8 | LG_INVOICE | TOTALVAT | |
<TOTAL_GROSS> | Brüt Toplam | Double | 8 | LG_INVOICE | GROSSTOTAL | |
<TOTAL_NET> | Net Toplam | Double | 8 | LG_INVOICE | NETTOTAL | |
<NOTES1> | Açıklama1 | ZString | 51 | LG_INVOICE | GENEXP1 | |
<NOTES2> | Açıklama2 | ZString | 51 | LG_INVOICE | GENEXP2 | |
<NOTES3> | Açıklama3 | ZString | 51 | LG_INVOICE | GENEXP3 | |
<NOTES4> | Açıklama4 | ZString | 51 | LG_INVOICE | GENEXP4 | |
<INTEREST_ACCRD> | Kapanan Vade Farkı | Double | 8 | LG_INVOICE | INTERESTAPP | |
<CURR_INVOICE> | Fatura Dövizi | Byte | 1 | LG_INVOICE | TRCURR | |
<TC_XRATE> | İşlem Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_INVOICE | TRRATE | |
<TC_NET> | İşlem Dövizi Net Toplamı | Double | 8 | LG_INVOICE | TRNET | |
<RC_XRATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_INVOICE | REPORTRATE | |
<RC_NET> | Raporlama Dövizi Net Toplamı | Double | 8 | LG_INVOICE | REPORTNET | |
<SINGLE_PAYMENT> | Tek Satırlı Ödeme Planı | Byte | 1 | LG_INVOICE | ONLYONEPAYLINE | |
<PAYMENT_CODE> | Ödeme Planı Kodu | ZString | 17 | LG_PAYPLANS | CODE | |
<PRINT_COUNTER> | Basım Sayısı | Integer | 2 | LG_INVOICE | PRINTCNT | |
<VAT_INCLUDED_GRS> | KDV Dahil / Hariç | Byte | 1 | LG_INVOICE | GVATINC | |
<DIVISION> | İşyeri | Integer | 2 | LG_INVOICE | BRANCH | |
<DEPARTMENT> | Bölüm | Integer | 2 | LG_INVOICE | DEPARTMENT | |
<PRICE_UPD_NEG> | Fiyat Farkı | Byte | 1 | LG_INVOICE | DECPRDIFF | |
<CREATED_BY> | Ekleyen | Integer | 2 | LG_INVOICE | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
<DATE_CREATED> | Kayıt Tarihi | Longint | 4 | LG_INVOICE | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
<HOUR_CREATED> | Kayıt Saati | Integer | 2 | LG_INVOICE | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
<MIN_CREATED> | Kayıt Dakikası | Integer | 2 | LG_INVOICE | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
<SEC_CREATED> | Kayıt Saniyesi | Integer | 2 | LG_INVOICE | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
<MODIFIED_BY> | Son Değiştiren | Integer | 2 | LG_INVOICE | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
<DATE_MODIFIED | Değiştirme Tarihi | Longint | 4 | LG_INVOICE | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
<HOUR_MODIFIED> | Değiştirme Saati | Integer | 2 | LG_INVOICE | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
<MIN_MODIFIED> | Değiştirme Dakikası | Integer | 2 | LG_INVOICE | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
<SEC_MODIFIED> | Değiştirme Saniyesi | Integer | 2 | LG_INVOICE | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
<SALESMAN_CODE> | Satış Elemanı Kodu | Zstring | 25 | LG_SLSMAN | CODE | |
<SHIPMENT_TYPE> | Sevkiyat Türü | Zstring | 13 | LG_INVOICE | SHPTYPCOD | |
<SHIPPING_AGENT> | Taşıyıcı Kodu | Zstring | 13 | LG_INVOICE | SHPAGNCOD | |
<TRACK_NR> | İzleme Numarası | Zstring | 17 | LG_INVOICE | TRACKNR | |
<CURRSEL_TOTALS> | Genel Döviz Türü | Integer | 2 | LG_INVOICE | GENEXCTYP | |
<CURRSEL_DETAILS> | Satır Döviz Türü | Integer | 2 | LG_INVOICE | LINEEXCTYP | |
<TRADING_GRP> | Ticari İşlem Grubu | Zstring | 17 | LG_INVOICE | TRADINGGRP | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_INVOICE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_INVOICE | ORGLOGICREF | |
<FACTORY> | Fabrika | Integer | 2 | LG_INVOICE | FACTORYNR | |
<DISPATCHES> |
| Memory | • |
|
| |
<TYPE> | Tür | Integer | • | 2 | LG_STFICHE | TRCODE |
<NUMBER> | Numara | Zstring | • | 17 | LG_STFICHE | FICHENO |
<DOC_TRACK_NR> | Doküman İzleme Numarası | ZString | 21 | LG_INVOICE | DOCTRACKINGNR | |
<DATE> | Tarih | Longint | • | 4 | LG_STFICHE | DATE_ |
<TIME> | Zaman | Longint | 4 | LG_STFICHE | FTIME | |
<DOC_NUMBER> | Belge Numarası | Zstring | 9 | LG_STFICHE | DOCODE | |
<INVOICE_NUMBER> | Fatura Numarası | Zstring | 17 | LG_STFICHE | INVNO | |
<AUXIL_CODE> | Fatura Özel Kodu | Zstring | 11 | LG_INVOICE | SPECODE | |
<AUTH_CODE> | Fatura Yetki Kodu | Zstring | 11 | LG_INVOICE | CYPHCODE | |
<ARP_CODE> | Cari Hesap Kodu | Zstring | 17 | LG_CLCARD | CODE | |
<ARP_CODE_SHPM> | Sevkiyat Cari Hesap Kodu | Zstring | 17 | LG_CLCARD | CODE | |
<SHIPLOC_CODE> | Kod | ZString | 8 | LG_SHIPINFO | CODE | |
<GL_CODE> | Muhasebe Hesap Kodu | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE> | Masraf Merkezi | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<PORDER_NUMBER> | Satınalma Sipariş Numarası | Zstring | 17 | LG_PRODORD | FICHENO | |
<SOURCE_TYPE> | Kaynak Türü | Byte | 1 | LG_STFICHE | SOURCETYPE | |
<SOURCE_WH> | Kaynak Ambarı | Integer | 2 | LG_STFICHE | SOURCEINDEX | |
<SOURCEWSCODE> | Kaynak İş İstasyonu Kodu | Zstring | 25 | LG_WORKSTAT | CODE | |
<SOURCE_COST_GRP> | Kaynak Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_STFICHE | SOURCECOSTGRP | |
<DEST_TYPE> | Hedef Türü | Byte | 1 | LG_STFICHE | DESTTYPE | |
<DEST_WH> | Hedef Ambarı | Integer | 2 | LG_STFICHE | DESTINDEX | |
<DESTWSCODE> | Hedef iş İstasyonu Kodu | Zstring | 25 | LG_WORKSTAT | CODE | |
<DEST_COST_GRP> | Hedef Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_STFICHE | DESTCOSTGRP | |
<FACTORY> | Fabrika | Integer | 2 | LG_STFICHE | FACTORYNR | |
<DIVISION> | İşyeri | Integer | 2 | LG_STFICHE | BRANCH | |
<DEPARTMENT> | Bölüm | Integer | 2 | LG_STFICHE | DEPARTMENT | |
<DEST_DIVISION> | Hedef İşyeri | Integer | 2 | LG_STFICHE | COMPBRANCH | |
<DEST_DEPARTMENT> | Hedef Bölüm | Integer | 2 | LG_STFICHE | COMPDEPARTMENT | |
<DEST_FACTORY> | Hedef Fabrika | Integer | 2 | LG_STFICHE | COMPFACTORY | |
<PROD_STATUS> | Üretim Statüsü | Integer | 2 | LG_STFICHE | PRODSTAT | |
<CANCELLED> | İptal Edildi | Byte | 1 | LG_STFICHE | CANCELLED | |
<INVOICED> | Faturalandı | Byte | 1 | LG_STFICHE | BILLED | |
<GL_POSTED> | Muhasebeleştirildi | Byte | 1 | LG_STFICHE | ACCOUNTED | |
<INVOICE_TYPE> | Fatura Türü | Byte | 1 | LG_STFICHE | INVKIND | |
<ADD_DISCOUNTS> | Fatura Geneline ait Ek İndirimler | Double | 8 | LG_STFICHE | ADDDISCOUNTS | |
<TOTAL _DISCOUNTS> | Toplam İndirimler | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALDISCOUNTS | |
<TOTAL_DISCOUNTED> | Satırdaki İndirimli Toplam | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALDISCOUNTED | |
<ADD_EXPENSES> | Fatura Geneline ait Ek Masraflar | Double | 8 | LG_STFICHE | ADDEXPENSES | |
<TOTAL_EXPENSES> | Toplam Masraflar | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALEXPENSES | |
<TOTAL_DEPOSITED> | Toplam Depozitolar | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALDEPOZITO | |
<TOTAL_PROMOTIONS> | Toplam Promosyonlar | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALPROMOTIONS | |
<TOTAL_VAT> | Toplam KDV | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALVAT | |
<TOTAL_GROSS> | Brüt Toplam | Double | 8 | LG_STFICHE | GROSSTOTAL | |
<TOTAL_NET> | Net Toplam | Double | 8 | LG_STFICHE | NETTOTAL | |
<NOTES1> | Açıklama1 | ZString | 51 | LG_STFICHE | GENEXP1 | |
<NOTES2> | Açıklama2 | ZString | 51 | LG_STFICHE | GENEXP2 | |
<NOTES3> | Açıklama3 | ZString | 51 | LG_STFICHE | GENEXP3 | |
<NOTES4> | Açıklama4 | ZString | 51 | LG_STFICHE | GENEXP4 | |
<RC_RATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STFICHE | REPORTRATE | |
<RC_NET> | Raporlama Dövizi Net Toplamı | Double | 8 | LG_STFICHE | REPORTNET | |
<PAYMENT_CODE> | Ödeme Planı Kodu | ZString | 17 | LG_PAYPLANS | CODE | |
<PRINT_COUNTER> | Basım Sayısı | Integer | 2 | LG_STFICHE | PRINTCNT | |
<CREATED_BY> | Ekleyen | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
<DATE_CREATED> | Kayıt Tarihi | Longint | 4 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
<HOUR_CREATED> | Kayıt Saati | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
<MIN_CREATED> | Kayıt Dakikası | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
<SEC_CREATED> | Kayıt Saniyesi | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
<MODIFIED_BY> | Son Değiştiren | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
<DATE_MODIFIED | Değiştirme Tarihi | Longint | 4 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
<HOUR_MODIFIED> | Değiştirme Saati | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
<MIN_MODIFIED> | Değiştirme Dakikası | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
<SEC_MODIFIED> | Değiştirme Saniyesi | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
<SALESMAN_CODE> | Satış Elemanı Kodu | Zstring | 25 | LG_SLSMAN | CODE | |
<GL_POST_CANCL> | Muhasebeleştirme İptali | Byte | 1 | LG_STFICHE | CANCELLEDACC | |
<SHIPMENT_TYPE> | Sevkiyat Türü | Zstring | 13 | LG_STFICHE | SHPTYPCOD | |
<SHIPPING_AGENT> | Taşıyıcı Kodu | Zstring | 13 | LG_STFICHE | SHPAGNCOD | |
<TRACK_NR> | İzleme Numarası | Zstring | 17 | LG_STFICHE | TRACKNR | |
<CURRSEL_TOTALS> | Genel Döviz Türü | Integer | 2 | LG_STFICHE | GENEXCTYP | |
<CURRSEL_DETAILS> | Satır Döviz Türü | Integer | 2 | LG_STFICHE | LINEEXCTYP | |
<TRADING_GRP> | Ticari İşlem Grubu | Zstring | 17 | LG_STFICHE | TRADINGGRP | |
<TEXTINC> | Detay Açıklama | Byte | 1 | LG_STFICHE | TEXTINC | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_STFICHE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_STFICHE | ORGLOGICREF | |
<ORIG_NUMBER> | Sevkiyat Cari Hesabı Unvanı | Zstring | 51 | LG_CLCARD | DEFINITION_ | |
<TRANSACTIONS> |
| Memory | • |
|
|
|
<TYPE> | Tür | Byte | • | 1 | LG_STLINE | LINETYPE |
<MASTER_CODE> | Ana Ürün Kodu | Zstring | • | 25 | LG_ITEMS | CODE |
<DETAIL_LEVEL> | Detay Seviyesi | Byte | 1 | LG_STLINE | DETLINE | |
<DISCEXP_CALC> | İndirim / Masraf Hesaplamaları | Longint | 1 | LG_STLINE | CALCTYPE | |
<SOURCECOSTGRP> | Kaynak Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_STLINE | SOURCECOSTGRP | |
<ORDER_REFERENCE> | Sipariş Referansı | Longint | 4 | LG_STLINE | ORDTRANSREF | |
<ORDER_SITE> | Sipariş Merkezi | Integer | 2 | LG_ORFICHE | SITEID | |
<OHP_CODE1 | Masraf Merkezi 1 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE1> | Muhasebe Hesap Kodu 1 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<GL_CODE2> | Muhasebe Hesap Kodu 2 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE2> | Masraf Merkezi Kodu 2 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE3> | Muhasebe Hesap Kodu 3 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE3> | Masraf Merkezi Kodu 3 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE4> | Muhasebe Hesap Kodu 4 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE4> | Masraf Merkezi Kodu 4 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<PROMOTION_CODE> | Promosyon Kodu | Zstring | 17 | LG_PRCARDS | CODE | |
<PAYMENT_CODE> | Ödeme Planı Kodu | Zstring | 17 | LG_PAYPLANS | CODE | |
<AUXIL_CODE> | Özel Kod | Zstring | 17 | LG_STLINE | SPECODE | |
<DELVRY_CODE> | Teslimat Kodu | Zstring | 5 | LG_STLINE | DELVRYCODE | |
<QUANTITY> | Miktar | Double | • | 8 | LG_STLINE | AMOUNT |
<PRICE> | Birim Fiyat | Double | 8 | LG_STLINE | PRICE | |
<TOTAL> | Toplam | Double | 8 | LG_STLINE | TOTAL | |
<CURR_PRICE> | Dövizli Birim Fiyat | Byte | 1 | LG_STLINE | PRCURR | |
<PC_PRICE> | Fiyatlandırma Dövizi | Double | 8 | LG_STLINE | PRPRICE | |
<CURR_TRANSACTION> | İşlem Dövizi Türü | Byte | 1 | LG_STLINE | TRCURR | |
<TC_XRATE> | İşlem Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STLINE | TRRATE | |
<RC_XRATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STLINE | REPORTRATE | |
<COST_DISTR> | Dağıtılan Maliyet | Double | 8 | LG_STLINE | DISTCOST | |
<DISCOUNT_DISTR> | Dağıtılan İndirim | Double | 8 | LG_STLINE | DISTDISC | |
<EXPENSE_DISTR> | Dağıtılan masraf | Double | 8 | LG_STLINE | DISTEXP | |
<PROMOTION_DISTR> | Dağıtılan Promosyon | Double | 8 | LG_STLINE | DISTPROM | |
<DISCOUNT_RATE> | Dağılım Yüzdesi | Double | 8 | LG_STLINE | DISCPER | |
<DESCRIPTION> | Açıklama | Zstring | 31 | LG_STLINE | LINEEXP | |
<UNIT_CODE> | Malzeme Kodu | Zstring | • | 11 | LG_UNITSETL | CODE |
<UNIT_CONV1> | Çevrim Katsayısı1 | Double | • | 8 | LG_STLINE | UINFO1 |
<UNIT_CONV2> | Çevrim Katsayısı2 | Double | • | 8 | LG_STLINE | UINFO2 |
<UNIT_CONV3> | Boyut Katsayısı3 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO3 | |
<UNIT_CONV4> | Boyut Katsayısı4 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO4 | |
<UNIT_CONV5> | Boyut Katsayısı5 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO5 | |
<UNIT_CONV6> | Boyut Katsayısı6 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO6 | |
<UNIT_CONV7> | Boyut Katsayısı7 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO7 | |
<UNIT_CONV8> | Boyut Katsayısı8 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO8 | |
<UNIT_CONV9> | Planlanan Miktar | Double | 8 | LG_STLINE | PLNAMOUNT | |
<VAT_INCLUDED> | KDV Dahil / Hariç | Byte | 1 | LG_STLINE | VATINC | |
<VAT_RATE> | KDV Yüzdesi | Double | 8 | LG_STLINE | VAT | |
<VAT_AMOUNT> | KDV Tutarı | Double | 8 | LG_STLINE | VATAMNT | |
<VAT_BASE> | KDV Matrahı | Double | 8 | LG_STLINE | VATMATRAH | |
<VAT_ADJUSTMENT> | KDV Farkı | Double | 8 | LG_STLINE | VATCALCDIFF | |
<BILLED> | Faturalandı | Byte | 1 | LG_STLINE | BILLED | |
<COMPOSITE> | Karma Koli | Byte | 1 | LG_STLINE | CPSTFLAG | |
<RET_COST_TYPE> | İade Maliyeti Türü | Byte | 1 | LG_STLINE | RETCOSTTYPE | |
<SOURCE_SITE> | İç Kullanım | Longint | ||||
<SOURCE_REFERENCE> | Invoice Logical Reference | Longint | 4 | LG_INVOICE | LOGICALREF | |
<RET_COST> | İade Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | RETCOST | |
<TC_RETCOST> | İşlem Dövizi İade Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | RETCOSTCURR | |
<OUT_COST> | Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | OUTCOST | |
<TC_OUTCOST> | İşlem Dövizi Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | OUTCOSTCURR | |
<FIXAST_CODE> | Sabit Kıymet Kodu | Zstring | 25 | LG_ITEMS | CODE | |
<FIXAST _STATUS> | Sabit Kıymet Statüsü | Byte | 1 | LG_STLINE | FAATTRIB | |
<CANCELLED> | İptal Edildi | Byte | 1 | LG_STLINE | CANCELLED | |
<TOTAL_NET> | Net Toplam | Double | 8 | LG_STLINE | LINENET | |
<PRICE_UPDATE> | Fiyat Güncelleme | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRICE | |
<PRICE_UPDCOST> | Maliyet Fiyat Güncelleme | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRCOST | |
<PRICE_UPDNEG> | Fiyat Farkı | Byte | 1 | LG_STLINE | DECPRDIFF | |
<PROD_EXPN_DISTR> | Üretim Masraf Dağılımı | Double | 8 | LG_STLINE | PRDEXPTOTAL | |
<RC_PRICE_UPD> | Raporlama Dövizi Fiyat Farkı | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFREPPRICE | |
<RC_PRICE_UPDCOST> | Fiyat Farkı Raporlandırma Dövizi | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRCRCOST | |
<OUTPUT_CODE> | Çıkış Kodu | Zstring | 25 | LG_STLINE | OUTPUTIDCODE | |
<COST_RATE> | Maliyet Yüzdesi | Double | 8 | LG_STLINE | COSTRATE | |
<QC_OK> | Kalite Kontrol | Byte | 1 | LG_STLINE | TRANSQCOK | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_STLINE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_STLINE | ORGLOGICREF | |
<NET_DSC_FLAG> | Net İndirim Satırı ve Tutar İşareti (1-Evet 0-Hayır) | Byte | 1 | LG_STLINE | NETDISCFLAG | |
<NET_DSC_RATE> | Net İndirim Oranı (%) | Double | 8 | LG_STLINE | NETDISCPERC | |
<NET_DSC_AMOUNT> | Net İndirim Tutarı (%) | Double | 8 | LG_STLINE | NETDISCAMNT | |
<DISPATCH_NUMBER> | İrsaliye Numarası | Zstring | 17 | LG_STFICHE | FICHENO | |
<FA_INFO |
| Memory |
|
|
|
|
<CODE | Alım Fatura Kodu | ZString | • | 17 | LG_FAREGIST | REGCODE |
<DIVISION | İşyeri | Integer | 2 | LG_FAREGIST | BRANCH | |
<DEPARTMENT | Bölüm | Integer | 2 | LG_FAREGIST | DEPARTMENT | |
<TRANSFER | Devir | Byte | 1 | LG_FAREGIST | TRANSFER | |
<DATE_ACQUIRED | Alım Tarihi | Longint | • | 4 | LG_FAREGIST | DATEIN |
<DATE_DEPRSTART | Amortisman Başlangıcı | Longint | • | 4 | LG_FAREGIST | DATEOFDEPR |
<QUANTITY | Miktar | Double | • | 8 | LG_FAREGIST | QUANTITY |
<QUANTITY_OUT | Düşük Miktar | Double | 8 | LG_FAREGIST | TOTOUT | |
<ACQ_VALUE | Giriş Maliyeti | Double | 8 | LG_FAREGIST | INVALUE | |
<VAT_AMOUNT | İndirilecek KDV | Double | 8 | LG_FAREGIST | VATAMOUNT | |
<VAT_POST_DUR | KDV Süresi | Integer | 2 | LG_FAREGIST | VATDUR | |
<DEPR_RATE | Amortisman Oranı | Double | • | 8 | LG_FAREGIST | DEPRRATE |
<DEPR_DUR | Amortisman Süresi | Integer | • | 2 | LG_FAREGIST | DEPRDUR |
<DEPR_TYPE | Amortisman Türü | Byte | • | 1 | LG_FAREGIST | DEPRTYPE |
<REVALUATE | Değerleme İşareti (1- Evet, 0- Hayır) | Byte | 1 | LG_FAREGIST | REVFLAG | |
<REV_DEPR | Değerleme Amortismanı İşareti (1- Evet, 0- Hayır) | Byte | 1 | LG_FAREGIST | REVDEPFLAG | |
<PARTIAL_DEPR | Kıst Amortisman | Byte | 1 | LG_FAREGIST | PARTDEP | |
CANCELLED | İptal Edilmiş (Evet / Hayır) | Byte | 1 | LG_FAREGIST | CANCELLED | |
RC_XRATE | Raporlama Dövizi Kuru | Byte | 8 | LG_FAREGIST | REPORTRATE | |
RC_ACQ_VALUE | Giriş Maliyeti (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | INVALUEX | |
TOTAL_EXPENSES | Gider Toplamı | Double | 8 | LG_FAREGIST | EXPTOTAL | |
ACCUM_DEPR | Toplu Amortisman | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMDEPR | |
ACCUM_REVAL | Toplu Değerleme | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMREVAL | |
RC_TOTAL_EXPN | Giderler Toplamı (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | EXPTOTALX | |
RC_ACCUM_DEPR | Birikmiş Amortisman (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMDEPRX | |
RC_ACCUM_REVAL | Değerleme (Raporlama dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMREVALX | |
DEPR_TYPE2 | Alternatif Amortisman Türü | Integer | 2 | LG_FAREGIST | DEPRTYPE2 | |
DEPR_RATE2 | Alternatif Amortisman Oranı | Double | 8 | LG_FAREGIST | DEPRRATE2 | |
DEPR_DUR2 | Alternatif Amortisman Süresi | Integer | 2 | LG_FAREGIST | DEPRDUR2 | |
REVALUATE2 | Değerleme İşareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır) | Byte | 1 | LG_FAREGIST | REVALFLAG2 | |
REV_DEPR2 | Değerleme Amortismanı İşareti (Alternatif) | Byte | 1 | LG_FAREGIST | REVDEPRFLAG2 | |
OPEN_REVAL | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVAL | |
OPEN_DEPR | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGDEPR | |
OPEN_REVDEPR | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVDEPR | |
RC_OPENREV | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVALX | |
RC_OPENDEPR | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGDEPRX | |
RC_OPENREVDEPR | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVDEPRX | |
OPEN_REVAL2 | Sabit Kıymet Yeniden Değerleme (Açılış) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALS_BEGREVAL | |
OPEN_DEPR2 | Sabit Kıymet Amortismanı (Açılış) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALS_BEGDEPR | |
OPEN_REVDEPR2 | Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Amortismanı (Açılış) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALS_BEGREVDEPR | |
RC_OPENREV2 | Sabit Kıymet Yeniden Değerleme (Açılış) (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALSX_BEGREVAL | |
RC_OPENDEPR2 | Sabit Kıymet Amortismanı (Açılış) (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALSX_BEGDEPR | |
RC_OPENREVDEPR2 | Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Amortismanı (Açılış)(Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALSX_BEGREVDEPR | |
DATE_DEPRSTART2 | Amortisman Başlangıcı | Longint | 4 | LG_FAREGIST | DATEOFDEPR | |
PART_DEP2 | Kıst Amortismanı | Byte | 1 | LG_FAREGIST | PARTDEP2 | |
SL_DETAILS |
| Memory |
|
|
|
|
SOURCE_MT_SITEID | İç Kullanım | Longint | LG_SLTRANS | |||
SOURCE_MT_REFERENCE | Input Item Transaction Reference | Longint | 4 | LG_SLTRANS | INTRANSREF | |
SOURCE_SLT_SITEID | İç Kullanım | Longint | LG_SLTRANS | |||
