Satış İrsaliyeleri Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Satış İrsaliyeleri | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
<TYPE> | İrsaliye Türü | Integer | • | 2 | LG_STFICHE | TRCODE |
<NUMBER> | İrsaliye Numarası | ZString | • | 17 | LG_STFICHE | FICHENO |
<DOC_TRACK_NR> | Doküman İzleme Numarası | ZString | 21 | LG_INVOICE | DOCTRACKINGNR | |
<DATE> | İrsaliye Tarihi | Longint | • | 4 | LG_STFICHE | DATE |
<TIME> | Fiş Kayıt Zamanı | Longint | 4 | LG_STFICHE | FTIME | |
<DOC_NUMBER> | Fiş Belge Numarası | ZString | 9 | LG_STFICHE | DOCODE | |
<INVOICE_NUMBER> | Fatura Numarası | ZString | 17 | LG_STFICHE | INVNO | |
<AUXIL_CODE> | Fiş Özel Kodu | ZString | 11 | LG_STFICHE | SPECODE | |
<AUTH_CODE> | Fiş Yetki Kodu | ZString | 11 | LG_STFICHE | CYPHCODE | |
<ARP_CODE> | Cari Hesap Kodu | ZString | 17 | LG_CLCARD | CODE | |
<ARP_CODE_SHPM> | Sevk Edilen Cari Hesap Kodu | ZString | 17 | LG_CLCARD | CODE | |
<SHIPLOC_CODE> | Kod | ZString | 8 | LG_SHIPINFO | CODE | |
<GL_CODE> | Muhasebe Hesap Kodu | ZString | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE> | Masraf Merkezi Kodu | ZString | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<PORDER_NUMBER> | Üretim Emri Numarası | ZString | 17 | LG_PRODORD | FICHENO | |
<SOURCE_TYPE> | Kaynak Türü | Byte | 1 | LG_STFICHE | SOURCETYPE | |
<SOURCE_WH> | Kaynak Ambar Kodu | Integer | 2 | LG_STFICHE | SOURCEINDEX | |
<SOURCE_WSCODE> | Kaynak İş İstasyonu Kodu | Zstring | 25 | LG_WORKSTAT | CODE | |
<SOURCE_COST_GRP> | Kaynak Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_STFICHE | SOURCECOSTGRP | |
<DEST_TYPE> | Hedef Türü | Byte | 1 | LG_STFICHE | DESTTYPE | |
<DEST_WH> | Hedef Ambarı | Integer | 2 | LG_STFICHE | DESTINDEX | |
<DESTWSCODE> | Hedef İş İstasyonu Kodu | Zstring | 25 | LG_WORKSTAT | CODE | |
<DEST_COST_GRP> | Hedef Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_STFICHE | DESTCOSTGRP | |
<FACTORY> | Fabrika | Integer | 2 | LG_STFICHE | FACTORYNR | |
<DIVISION> | İşyeri | Integer | 2 | LG_STFICHE | BRANCH | |
<DEPARTMENT> | Bölüm | Integer | 2 | LG_STFICHE | DEPARTMENT | |
<DEST_DIVISION> | Hedef İşyeri | Integer | 2 | LG_STFICHE | COMPBRANCH | |
<DEST_DEPARTMENT> | Hedef Bölüm | Integer | 2 | LG_STFICHE | COMPDEPARTMENT | |
<DEST_FACTORY> | Hedef Fabrika | Integer | 2 | LG_STFICHE | COMPFACTORY | |
<PROD_STATUS> | Üretim Statüsü | Integer | 2 | LG_STFICHE | PRODSTAT | |
<CANCELLED> | İptal Edildi | Byte | 1 | LG_STFICHE | CANCELLED | |
<INVOICED> | Faturalandı | Byte | 1 | LG_STFICHE | BILLED | |
<GL_POSTED> | Muhasebeleştirildi | Byte | 1 | LG_STFICHE | ACCOUNTED | |
<INVOICE_TYPE> | Fatura Türü | Byte | 1 | LG_STFICHE | INVKIND | |
<ADD_DISCOUNTS> | Fiş Geneline ait Ek İndirimler | Double | 8 | LG_STFICHE | ADDDISCOUNTS | |
<TOTAL _DISCOUNTS> | Toplam İndirimler | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALDISCOUNTS | |
<TOTAL_DISCOUNTED> | Satırdaki İndirimli Toplam | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALDISCOUNTED | |
<ADD_EXPENSES> | Fiş Geneline ait Ek Masraflar | Double | 8 | LG_STFICHE | ADDEXPENSES | |
<TOTAL_EXPENSES> | Toplam Masraflar | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALEXPENSES | |
<TOTAL_DEPOSITED> | Toplam Depozitolar | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALDEPOZITO | |
<TOTAL_PROMOTIONS> | Toplam Promosyonlar | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALPROMOTIONS | |
<TOTAL_VAT> | Toplam KDV | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALVAT | |
<TOTAL_GROSS> | Brüt Toplam | Double | 8 | LG_STFICHE | GROSSTOTAL | |
<TOTAL_NET> | Net Toplam | Double | 8 | LG_STFICHE | NETTOTAL | |
<NOTES1> | Açıklama1 | ZString | 51 | LG_STFICHE | GENEXP1 | |
<NOTES2> | Açıklama2 | ZString | 51 | LG_STFICHE | GENEXP2 | |
<NOTES3> | Açıklama3 | ZString | 51 | LG_STFICHE | GENEXP3 | |
<NOTES4> | Açıklama4 | ZString | 51 | LG_STFICHE | GENEXP4 | |
<RC_RATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STFICHE | REPORTRATE | |
<RC_NET> | Raporlama Dövizi Net Toplamı | Double | 8 | LG_STFICHE | REPORTNET | |
<PAYMENT_CODE> | Ödeme Planı Kodu | ZString | 17 | LG_PAYPLANS | CODE | |
<PRINT_COUNTER> | Basım Sayısı | Integer | 2 | LG_STFICHE | PRINTCNT | |
<CREATED_BY> | Ekleyen | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
<DATE_CREATED> | Kayıt Tarihi | Longint | 4 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
<HOUR_CREATED> | Kayıt Saati | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
<MIN_CREATED> | Kayıt Dakikası | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
<SEC_CREATED> | Kayıt Saniyesi | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
<MODIFIED_BY> | Değiştiren Son Değiştiren | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
<DATE_MODIFIED> | Değiştirme Tarihi | Longint | 4 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
<HOUR_MODIFIED> | Değiştirme Saati | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
<MIN_MODIFIED> | Değiştirme Dakikası | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
<SEC_MODIFIED> | Değiştirme Saniyesi | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
<SALESMANCODE> | Satış Elemanı Kodu | Zstring | 25 | LG_SLSMAN | CODE | |
<GL_POST_CANCL> | Muhasebeleştirme İptali | Byte | 1 | LG_STFICHE | CANCELLEDACC | |
<SHIPMENT_TYPE> | Sevkiyat Türü | Zstring | 13 | LG_STFICHE | SHPTYPCOD | |
<SHIPPING_AGENT> | Taşıyıcı Kodu | Zstring | 13 | LG_STFICHE | SHPAGNCOD | |
<TRACK_NR> | İzleme Numarası | Zstring | 17 | LG_STFICHE | TRACKNR | |
<CURRSEL_TOTALS> | Genel Döviz Türü | Integer | 2 | LG_STFICHE | GENEXCTYP | |
<CURRSEL_DETAILS> | Satır Döviz Türü | Integer | 2 | LG_STFICHE | LINEEXCTYP | |
<TRADING_GROUP> | Ticari İşlem Grubu | Zstring | 17 | LG_STFICHE | TRADINGGRP | |
<TEXTINC> | Detay Açıklama | Byte | 1 | LG_STFICHE | TEXTINC | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_STFICHE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_STFICHE | ORGLOGICREF | |
<ORIG_NUMBER> | Sevkiyat Cari Hesabı Unvanı | Zstring | 51 | LG_CLCARD | DEFINITION_ | |
<TRANSACTIONS> | Hareketler | Memory | • |
| LG_STLINE |
|
<TYPE> | Tür | Byte | • | 1 | LG_STLINE | LINETYPE |
<MASTER_CODE> | Ana Ürün Kodu | Zstring | • | 25 | LG_ITEMS | CODE |
<DETAIL_LEVEL> | Malzeme Sınıfı Detay Satırı | Byte | 1 | LG_STLINE | DETLINE | |
<DISCEXP_CALC> | İndirim / Masraf Hesaplamaları | Longint | 1 | LG_STLINE | CALCTYPE | |
<SORUCECOSTGRP> | Kaynak Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_STLINE | SOURCECOSTGRP | |
<ORDER_REFERENCE> | Sipariş Referansı | Longint | 4 | LG_STLINE | ORDTRANSREF | |
<ORDER_SITE> | Sipariş Merkezi | Longint | 2 | LG_ORFICHE | SITEID | |
<OHP_CODE1 | Masraf Merkezi 1 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE1> | Muhasebe hesap kodu 1 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<GL_CODE2> | Muhasebe Hesap Kodu 2 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE2> | Masraf Merkezi Kodu 2 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE3> | Muhasebe Hesap Kodu 3 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE3> | Masraf Merkezi Kodu 3 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE4> | Muhasebe Hesap Kodu 4 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE4> | Masraf Merkezi Kodu 4 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<PROMOTION_CODE> | Promosyon Kodu | Zstring | 17 | LG_PRCARDS | CODE | |
<PAYMENT_CODE> | Ödeme Planı Kodu | Zstring | 17 | LG_PAYPLANS | CODE | |
<AUXIL_CODE> | Özel Kod | Zstring | 17 | LG_STLINE | SPECODE | |
<DELVRY_CODE> | Teslimat Kodu | Zstring | 5 | LG_STLINE | DELVRYCODE | |
<QUANTITY> | Miktar | Double | • | 8 | LG_STLINE | AMOUNT |
<PRICE> | Birim Fiyat | Double | 8 | LG_STLINE | PRICE | |
<TOTAL> | Toplam | Double | 8 | LG_STLINE | TOTAL | |
<CURR_PRICE> | Dövizli Birim Fiyat | Byte | 1 | LG_STLINE | PRCURR | |
<PC_PRICE> | Fiyatlandırma Dövizi | Double | 8 | LG_STLINE | PRPRICE | |
<CURR_TRANSACTION> | İşlem Dövizi Türü | Byte | 1 | LG_STLINE | TRCURR | |
<TC_XRATE> | İşlem Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STLINE | TRRATE | |
<RC_XRATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STLINE | REPORTRATE | |
<COST_DISTR> | Dağıtılan Maliyet | Double | 8 | LG_STLINE | DISTCOST | |
<DISCOUNT_DISTR> | Dağıtılan İndirim | Double | 8 | LG_STLINE | DISTDISC | |
<EXPENSE_DISTR> | Dağıtılan Masraf | Double | 8 | LG_STLINE | DISTEXP | |
<PROMOTION_DISTR> | Dağıtılan Promosyon | Double | 8 | LG_STLINE | DISTPROM | |
<DISCOUNT_RATE> | Dağılım Yüzdesi | Double | 8 | LG_STLINE | DISCPER | |
<DESCRIPTION> | Açıklama | Zstring | 31 | LG_STLINE | LINEEXP | |
<UNIT_CODE> | Malzeme Kodu | Zstring | • | 11 | LG_UNITSETL | CODE |
<UNIT_CONV1> | Birim Çevrimi1 | Double | • | 8 | LG_STLINE | UINFO1 |
<UNIT_CONV2> | Birim Çevrimi2 | Double | • | 8 | LG_STLINE | UINFO2 |
<UNIT_CONV3> | Boyut Katsayısı3 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO3 | |
<UNIT_CONV4> | Boyut Katsayısı4 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO4 | |
<UNIT_CONV5> | Boyut Katsayısı5 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO5 | |
<UNIT_CONV6> | Boyut Katsayısı6 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO6 | |
<UNIT_CONV7> | Boyut Katsayısı7 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO7 | |
<UNIT_CONV8> | Boyut Katsayısı8 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO8 | |
<UNIT_CONV9> | Planlanan Miktar | Double | 8 | LG_STLINE | PLNAMOUNT | |
<VAT_INCLUDED> | KDV Dahil / Hariç | Byte | 1 | LG_STLINE | VATINC | |
<VAT_RATE> | KDV Yüzdesi | Double | 8 | LG_STLINE | VAT | |
<VAT_AMOUNT> | KDV Tutarı | Double | 8 | LG_STLINE | VATAMNT | |
<VAT_BASE> | KDV Matrahı | Double | 8 | LG_STLINE | VATMATRAH | |
<VAT ADJUSTMENT> | KDV Farkı | Double | 8 | LG_STLINE | VATCALCDIFF | |
<BILLED> | Faturalandı | Byte | 1 | LG_STLINE | BILLED | |
<COMPOSITE> | Karma Koli | Byte | 1 | LG_STLINE | CPSTFLAG | |
<RET_COST_TYPE> | İade Maliyeti Türü | Byte | 1 | LG_STLINE | RETCOSTTYPE | |
<SOURCE_SITE> | İç Kullanım | Longint | ||||
<SOURCE_REFERENCE> | Invoice Logical Reference | Longint | 4 | LG_INVOICE | LOGICALREF | |
<RET_COST> | İade Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | RETCOST | |
<TC_RETCOST> | İşlem Dövizi İade Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | RETCOSTCURR | |
<OUT_COST> | Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | OUTCOST | |
<TC_OUTCOST> | İşlem Dövizi Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | OUTCOSTCURR | |
<FIXAST_CODE> | Sabit Kıymet Kodu | Zstring | 25 | LG_ITEMS | CODE | |
<FIXAST _STATUS> | Sabit Kıymet Statüsü | Byte | 1 | LG_STLINE | FAATTRIB | |
<CANCELLED> | İptal Edildi | Byte | 1 | LG_STLINE | CANCELLED | |
<TOTAL_NET> | Net Toplam | Double | 8 | LG_STLINE | LINENET | |
<PRICE_UPDATE> | Fiyat Güncelleme | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRICE | |
<PRICE_UPDCOST> | Maliyet Fiyat Güncelleme | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRCOST | |
<PRICE_UPDNEG> | Fiyat Farkı | Byte | 1 | LG_STLINE | DECPRDIFF | |
<PROD_EXPN_DISTR> | Üretim Masraf Dağılımı | Double | 8 | LG_STLINE | PRDEXPTOTAL | |
<RC_PRICE_UPD> | Raporlama Dövizi Fiyat Farkı | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFREPPRICE | |
<RC_PRICE_UPDCOST> | Fiyat Farkı Raporlandırma Dövizi | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRCRCOST | |
<OUTPUT_CODE> | Çıkış Kodu | Zstring | 25 | LG_STLINE | OUTPUTIDCODE | |
<COST_RATE> | Maliyet Yüzdesi | Double | 8 | LG_STLINE | COSTRATE | |
<QC_OK> | Kalite Kontrol | Byte | 1 | LG_STLINE | TRANSQCOK | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_STLINE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_STLINE | ORGLOGICREF | |
<NET_DSC_FLAG> | Net İndirim Satırı ve Tutar İşareti (1-Evet 0-Hayır) | Byte | 1 | LG_STLINE | NETDISCFLAG | |
<NET_DSC_RATE> | Net İndirim Oranı (%) | Double | 8 | LG_STLINE | NETDISCPERC | |
<NET_DSC_AMOUNT> | Net İndirim Tutarı (%) | Double | 8 | LG_STLINE | NETDISCAMNT | |
<DISPATCH_NUMBER> | İrsaliye Numarası | Zstring | 17 | LG_STFICHE | FICHENO | |
<FA_INFO> |
| Memory |
|
| LG_FAREGIST |
|
CODE | Alım İrsaliye Kodu | ZString | 17 | LG_FAREGIST | REGCODE | |
DIVISION | İşyeri | Integer | 2 | LG_FAREGIST | BRANCH | |
DEPARTMENT | Bölüm | Integer | 2 | LG_FAREGIST | DEPARTMENT | |
TRANSFER | Devir | Byte | 1 | LG_FAREGIST | TRANSFER | |
DATE_ACQUIRED | Alım Tarihi | Longint | 4 | LG_FAREGIST | DATEIN | |
DATE_DEPRSTART | Amortisman Başlangıcı | Longint | 4 | LG_FAREGIST | DATEOFDEPR | |
QUANTITY | Miktar | Double | 8 | LG_FAREGIST | QUANTITY | |
QUANTITY_OUT | Düşük Miktar | Double | 8 | LG_FAREGIST | TOTOUT | |
ACQ_VALUE | Giriş Maliyeti | Double | 8 | LG_FAREGIST | INVALUE | |
VAT_AMOUNT | İndirilecek KDV | Double | 8 | LG_FAREGIST | VATAMOUNT | |
VAT_POST_DUR | KDV Süresi | Integer | 2 | LG_FAREGIST | VATDUR | |
DEPR_RATE | Amortisman Oranı | Double | 8 | LG_FAREGIST | DEPRRATE | |
DEPR_DUR | Amortisman Süresi | Integer | 2 | LG_FAREGIST | DEPRDUR | |
DEPR_TYPE | Amortisman Türü | Byte | 1 | LG_FAREGIST | DEPRTYPE | |
REVALUATE | Değerleme İşareti (1- Evet, 0- Hayır) | Byte | 1 | LG_FAREGIST | REVFLAG | |
REV_DEPR | Değerleme Amortismanı İşareti (1- Evet, 0- Hayır) | Byte | 1 | LG_FAREGIST | REVDEPFLAG | |
PARTIAL_DEPR | Kıst Amortisman | Byte | 1 | LG_FAREGIST | PARTDEP | |
CANCELLED | İptal Edilmiş (Evet / Hayır) | Byte | 1 | LG_FAREGIST | CANCELLED | |
RC_XRATE | Raporlama Dövizi Kuru | Byte | 8 | LG_FAREGIST | REPORTRATE | |
RC_ACQ_VALUE | Giriş Maliyeti (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | INVALUEX | |
TOTAL_EXPENSES | Gider Toplamı | Double | 8 | LG_FAREGIST | EXPTOTAL | |
ACCUM_DEPR | Toplu Amortisman | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMDEPR | |
ACCUM_REVAL | Toplu Değerleme | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMREVAL | |
RC_TOTAL_EXPN | Giderler Toplamı (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | EXPTOTALX | |
RC_ACCUM_DEPR | Birikmiş Amortisman (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMDEPRX | |
RC_ACCUM_REVAL | Değerleme (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | ACCUMREVALX | |
DEPR_TYPE2 | Alternatif Amortisman Türü | Integer | 2 | LG_FAREGIST | DEPRTYPE2 | |
DEPR_RATE2 | Alternatif Amortisman Oranı | Double | 8 | LG_FAREGIST | DEPRRATE2 | |
DEPR_DUR2 | Alternatif Amortisman Süresi | Integer | 2 | LG_FAREGIST | DEPRDUR2 | |
REVALUATE2 | Değerleme İşareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır) | Byte | 1 | LG_FAREGIST | REVALFLAG2 | |
REV_DEPR2 | Değerleme Amortismanı İşareti (Alternatif) (1- Evet, 0- Hayır) | Byte | 1 | LG_FAREGIST | REVDEPRFLAG2 | |
OPEN_REVAL | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVAL | |
OPEN_DEPR | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGDEPR | |
OPEN_REVDEPR | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVDEPR | |
RC_OPENREV | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVALX | |
RC_OPENDEPR | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGDEPRX | |
RC_OPENREVDEPR | İç Kullanım | Double | 8 | LG_FAREGIST | BEGREVDEPRX | |
OPEN_REVAL2 | Sabit Kıymet Yeniden Değerleme (Açılış) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALS_BEGREVAL | |
OPEN_DEPR2 | Sabit Kıymet Amortismanı (Açılış) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALS_BEGDEPR | |
OPEN_REVDEPR2 | Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Amortismanı (Açılış) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALS_BEGREVDEPR | |
RC_OPENREV2 | Sabit Kıymet Yeniden Değerleme (Açılış) (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALSX_BEGREVAL | |
RC_OPENDEPR2 | Sabit Kıymet Amortismanı (Açılış) (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALSX_BEGDEPR | |
RC_OPENREVDEPR2 | Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Amortismanı (Açılış)(Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_FAREGIST | OPVALSX_BEGREVDEPR | |
DATE_DEPRSTART | Amortisman Başlangıcı | Longint | • | 4 | LG_FAREGIST | DATEOFDEPR |
<PART_DEP2> | Kıst Amortismanı | Byte | 1 | LG_FAREGIST | PARTDEP2 | |
SL_DETAILS |
| Memory |
|
| LG_SLTRANS |
|
SOURCE_MT_SITEID | İç Kullanım | Longint | LG_SLTRANS | |||
SOURCE_MT_REFERENCE | Giren Stok Hareket Referansı | Longint | 4 | LG_SLTRANS | INTRANSREF | |
SOURCE_SLT_SITEID | İç Kullanım | Longint | LG_SLTRANS | |||
SOURCE_SLT_REFERENCE | Input Lot / Serial / Location Transaction Reference | Longint | 4 | LG_SLTRANS | INSLTRANSREF | |
SOURCE_QUANTITY | Quantity From Input Transaction Unit | Double | 8 | LG_SLTRANS | INSLAMOUNT | |
SOURCE_WH | Ambar Numarası | Integer | 2 | LG_SLTRANS | INVENNO | |
SL_TYPE | Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri | Integer | 2 | LG_SLTRANS | SLTYPE | |
SL_CODE | Seri / Lot Kodu | Zstring | 25 | LG_SERILOTN | CODE | |
LOCATION_CODE | Stok Yeri Kodu | ZString | 25 | LG_LOCATION | CODE | |
<DEST_LOCATION_CODE> | Stok Yeri Açıklaması | ZString | 51 | LG_LOCATION | NAME | |
MU_QUANTITY | Ana Birim Miktarı | Double | 8 | LG_SLTRANS | MAINAMOUNT | |
UNIT_CODE | Birim Kodu | ZString | 11 | LG_UNITSETL | CODE | |
QUANTITY | Satır Birim Miktarı | Double | 8 | LG_SLTRANS | AMOUNT | |
REM_QUANTITY | Ana Birim Kalan Miktar | Double | 8 | LG_SLTRANS | REMAMOUNT | |
LU_ REM_QUANTITY | Ana Birim Satır Miktarı | Double | 8 | LG_SLTRANS | REMLNUNITAMNT | |
UNIT_CONV1 | Çevrim Katsayısı1 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO1 | |
UNIT_CONV2 | Çevrim Katsayısı2 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO2 | |
UNIT_CONV3 | Boyut Katsayısı3 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO3 | |
UNIT_CONV4 | Boyut Katsayısı4 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO4 | |
UNIT_CONV5 | Boyut Katsayısı5 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO5 | |
UNIT_CONV6 | Boyut Katsayısı6 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO6 | |
UNIT_CONV7 | Boyut Katsayısı7 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO7 | |
UNIT_CONV8 | Boyut Katsayısı8 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO8 | |
DATE_EXPIRED | Son Kullanım Tarihi | Longint | 4 | LG_SLTRANS | EXPDATE | |
RATE_SCORE | Note | Integer | 2 | LG_SLTRANS | RATESCORE | |
OUT_COST | Çıkış Fişleri Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_SLTRANS | OUTCOST | |
TC_OUT_COST | Çıkış Fişleri Çıkış Maliyeti (Döviz) | Double | 8 | LG_SLTRANS | OUTCOSTCURR | |
PRCDIF_COST | Fiyat Farkı Maliyeti | Double | 8 | LG_SLTRANS | DIFFPRCOST | |
TC_PRCDIF_COST | Cost in F. Currency Because of Price Difference | Double | 8 | LG_SLTRANS | DIFFPRCOSTCURR | |
SL_QC_OK | Uygunluk Kontrolü | Byte | 1 | LG_SLTRANS | SERIQCOK | |
SOURCE_TYPE | Kaynak Türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu) | Byte | 1 | LG_SLTRANS | SOURCETYPE | |
DATA_SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_SLTRANS | SITEID | |
DATA_REFERENCE | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_SLTRANS | ORGLOGICREF | |
WF_STATUS | Kullanım Dışı | Longint | 4 | LG_SLTRANS | WFSTATUS | |
<SOURCE_DIST_SL_SITEID> | İç Kullanım | Longint | ||||
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE> | Lot / Serial Transaction Reference in Distribution | Longint | 4 | LG_SLTRANS | INDORDSLTRNREF | |
<DETAILS> | Detaylar | Memory |
|
| LG_STLINE | |
<ITEM_CODE> | Malzeme Kodu | Zstring | 25 | LG_ITEMS | CODE | |
<ITEM_REFERENCE> | Malzeme Referansı | Longint | 4 | LG_STLINE | STOCKREF | |
<LINE_TYPE> | Satır Türü | Byte | 1 | LG_STLINE | LINETYPE | |
<DETAIL_LEVEL> | Malzeme Sınıfı Detay Satırı | Byte | 1 | LG_STLINE | DETLINE | |
<DISCEXP_CALC> | İndirim / Masraf Hesaplama | Byte | 1 | LG_STLINE | CALCTYPE | |
<LINE_NUMBER> | Satır Numarası | Integer | 2 | LG_STLINE | STFICHELNNO | |
<GL_CODE1> | Muhasebe Hesap Kodu 1 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE1 | Masraf Merkezi 1 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE2> | Muhasebe Hesap Kodu 2 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE2> | Masraf Merkezi Kodu 2 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE3> | Muhasebe Hesap Kodu 3 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE3> | Masraf Merkezi Kodu 3 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE4> | Muhasebe Hesap Kodu 4 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE4> | Masraf Merkezi Kodu 4 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<AUXIL_CODE> | Özel Kod | Zstring | 17 | LG_STLINE | SPECODE | |
<DELVRY_CODE> | Teslimat Kodu | Zstring | 5 | LG_STLINE | DELVRYCODE | |
<QUANTITY> | Miktar | Double | 8 | LG_STLINE | AMOUNT | |
<PRICE> | Birim Fiyat | Double | 8 | LG_STLINE | PRICE | |
<TOTAL> | Toplam | Double | 8 | LG_STLINE | TOTAL | |
<NET_TOTAL> | Net Toplam | Double | 8 | LG_STLINE | LINENET | |
<CURR_PRICE> | Dövizli Birim Fiyat | Byte | 1 | LG_STLINE | PRCURR | |
<PC_PRICE> | Fiyatlandırma Dövizi | Double | 8 | LG_STLINE | PRPRICE | |
<CURR_TRANS> | İşlem Dövizi Türü | Byte | 1 | LG_STLINE | TRCURR | |
<TC_XRATE> | İşlem Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STLINE | TRRATE | |
<RC_XRATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STLINE | REPORTRATE | |
<TCOST_DISTR> | İşlem Maliyet Dağılımı | Double | 8 | LG_STLINE | DISTCOST | |
<DISCOUNT_DISTR> | Dağıtılan İndirim | Double | 8 | LG_STLINE | DISTDISC | |
<EXPENSE_DISTR> | Dağıtılan Masraf | Double | 8 | LG_STLINE | DISTEXP | |
<PROMOTION_DISTR> | Dağıtılan Promosyon | Double | 8 | LG_STLINE | DISTPROM | |
<DISCOUNT_PERC> | Masraf Yüzdesi | Double | 8 | LG_STLINE | DISCPER | |
<DESCRIPTION> | Açıklama | Zstring | 31 | LG_STLINE | LINEEXP | |
<UNIT_CODE> | Birim Kodu | Zstring | 11 | LG_UNITSETL | CODE | |
<UNIT_CONV1> | Birim Çevrimi1 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO1 | |
<UNIT_CONV2> | Birim Çevrimi2 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO2 | |
<UNIT_CONV3> | Birim Çevrimi3 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO3 | |
