Page History
...
Ekle | Malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır. | |
Değiştir | Malzeme bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. | |
Sil | Malzeme tanımlarının tek tek ya da toplu olarak silinmesi için kullanılır. Statüsü kullanımda olan malzeme kartları silinemez. | |
İncele | Malzeme tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. | |
Kopyala | Seçilen malzeme bilgilerini kopyalamak için kullanılır. | |
Durumunu Değiştir | Malzeme tanımının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı kartlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Sağ fare tuşu menüsünde yer alır. | |
Doküman Oluştur | Malzeme ile ilgili dokümanları oluşturmak, izlemek ve malzeme ile ilişkilendirmek için kullanılır. | |
Hızlı Barkod Girişi | Malzeme barkod girişleri için kullanılır. | |
Satış Fiyatı Oluştur | Malzeme için Cari Hesap bazında satış fiyatı kaydetmek için kullanılır. | |
Satınalma Fiyatı Oluştur | Malzeme için Cari Hesap bazında satınalma fiyatı kaydetmek için kullanılır. | |
Yenile | Malzeme tanımları listesini güncellemek için kullanılır. Sağ fare tuşu menüsünde yer alır. | |
Tercihler | ||
Satır Renklendirme | Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. | |
Öndeğerlere dön | Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. | |
Ayarları Kaydet | Malzemeler Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. | |
Genel Ayarları Kaydet | Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. | |
Kayıt Sayısı | Malzemeler listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. | |
Raporlama | ||
Liste Raporu | Malzeme kartları listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. | |
Gruplanmış Liste Raporu | Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. | |
Seçim | ||
Tümünü Seç | Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. | |
Tüm Seçimleri Kaldır | Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. | |
Seçimleri Tersine Çevir | Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. | |
Tablo Özellikleri | Malzemeler listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. | |
Gönder (Etiket) | Malzeme bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır. | |
Gönder (Mektup) | Malzeme bilgilerinin mektup formuna yazdırılması için kullanılır. | |
Bağlı Kayıtlar | ||
Malzeme işlemlerine öndeğer olarak gelmesi istenen organizasyonel birim parametrelerini kaydetmek için kullanılır. | ||
Malzeme sınıf bağlantıları kurmak için kullanılır. | ||
Ürün Reçetesi İlişkisi | Malzeme ile ürün reçetesi ilişkisini kurmak için kullanılır. | |
Referans Malzemeler | Malzeme tür değişikliği vb. işlemler yapılmış malzemelere referans bilgilerini kaydetmek için kullanılır. | |
Malzemenin alternatiflerinin kaydedilmesinde kullanılır. | ||
Alt Malzemeler | Mamul ve yarı mamul türündeki malzemelerin üretimi için gerekli olan alt malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Mamul ve yarı mamul türündeki malzemelerin Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alır. | |
Seçilen karta ait alış fiyatlarını kaydetmek için kullanılır. | ||
Seçilen karta ait satış fiyatlarını kaydetmek için kullanılır. | ||
Malzeme müşteri/tedarikçi bilgilerini kaydetmek için kullanılır. | ||
Standart malzeme maliyetlerini kaydetmek için kullanılır. | ||
Muhasebe Hesapları(Ana Hesap Planı) | Malzeme kartına ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ana hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. | |
Muhasebe Hesapları(İkinci Hesap Planı) | Malzeme kartına ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ikinci hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. | |
Muhasebe Hesapları(Üçüncü Hesap Planı) | Malzeme kartına ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların üçüncü hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır. | |
Malzeme takımı türündeki konfigüre edilebilir özellikteki malzemeler için, malzeme varyantlarını kaydetmek için kullanılır. | ||
Malzeme takımı türündeki konfigüre edilebilir özellikteki malzemeler için, özellik seti atamalarını kaydetmek için kullanılır. | ||
Asorti türündeki malzemelerde varyant bilgilerini kaydetmek için kullanılır. | ||
Konfigüre edilebilir malzemeleri oluşturacak alt malzemeleri kaydetmek için kullanılır. | ||
Takım bileşen özelliklerini kaydetmek için kullanılır. | ||
Doküman Kataloğu | Malzeme ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir. | |
Diğer Varlıklar Listesi'ne ulaşılarak malzemeler listesinde seçili olan malzeme ile bağlantı kurulmuş diğer varlıklar listelenir. | ||
İlişkili Kayıtlar | ||
Malzemeye ait hareketleri belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler. | ||
Malzemeye ait sipariş hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler. | ||
Malzemeye ait talep hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler. | ||
Malzemeye ait sözleşme hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler. | ||
Malzemenin kullanıldığı alınan/verilen teklif hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler. | ||
Malzemenin kullanıldığı sevkiyat hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler. | ||
Bilgiler | ||
Malzeme satınalma ve satış toplam tutarlarını görüntüler. | ||
Malzemeye ait sipariş / talep hareketlerini ambar bazında listelemek için kullanılır. | ||
Ekstre | Belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile almak için kullanılır. | |
Dağıtılan Maliyetler | Dağıtılan maliyet bilgileri görüntüler. | |
Hizmet Durumu | Hizmetin son durum bilgilerini miktar ve tutar bilgileri ile görüntülemek için kullanılır. | |
Kayıt Bilgisi | Kaydın ilk giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. | |
İzleme | Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. |
...